鐵之狂傲

 取回密碼
 註冊
搜尋

切換到指定樓層
1#

物品介紹 結晶量 物攻 魔攻 誤差 攻速 致命 靈彈
短矛 None 24 17 10% 325 8% 2
泰林之矛 None 24 17 10% 325 8% 2
長矛 None 31 21 10% 325 8% 2
三*戟 D(743) 40 26 10% 325 8% 2
警衛兵矛 D(743) 50 26 10% 325 8% 2
死亡騎士吹箭 D(743) 50 26 10% 325 8% 2
矛 D(1170) 51 32 10% 325 8% 2
矮人三*戟 D(1170) 51 32 10% 325 8% 2
戰錘 D(1758) 64 39 10% 325 8% 2
矮人之矛 D(1758) 64 39 10% 325 8% 2
翼之矛 D(2545) 79 47 10% 325 8% 3
火錘 D(2545) 79 47 10% 325 8% 3
闊矛 D(3272) 92 54 10% 325 8% 3
大鐮刀 C(916) 107 61 10% 325 8% 2
歐西斯闊矛 C(916) 107 61 10% 325 8% 2
殺戮者 c(916) 107 61 10% 325 8% 2
貝卡合金 C(1148) 122 68 10% 325 8% 2
長柄戰斧 C(1720) 139 76 10% 325 8% 3
蠍子 C(1912) 144 78 10% 325 8% 3
黑寡婦 C(1912) 144 78 10% 325 8% 3
歐西斯戰斧 C(2452) 156 83 10% 325 8% 3
巨斧 B(1157) 175 91 10% 325 8% 1
長槍 B(1746) 194 99 10% 325 8% 1
長柄戰戟 B(2440) 213 107 10% 325 8% 1
歐西斯戰戟 A(1704) 219 109 10% 325 8% 1
塔魯闊矛 A(2160) 232 114 10% 325 8% 1
龍斧 S(1765) 251 121 10% 325 8% 1
奧拉齊莉長槍 S(0) 269 128 10% 325 8% 1


拳套

物品介紹 結晶量 物攻 魔攻 誤差 攻速 致命 靈彈
訓練手套 None 7 5 5% 325 4% 0
銀釘手套 None 10 6 5% 325 4% 0
鋼鐵手套 None 13 9 5% 325 4% 0
屠夫拳刃 None 16 10 5% 325 4% 0
狐狸之爪 None 21 12 5% 325 4% 2
搏擊手套 None 29 17 5% 325 4% 2
毒蛇之牙 None 38 21 5% 325 4% 2
拳套爪 D(743) 49 26 5% 325 4% 2
單刃刀 D(1170) 62 32 5% 325 4% 2
三刃刀 D(1758) 78 39 5% 325 4% 2
拳套刀 D(2545) 96 47 5% 325 4% 3
波浪刀 D(3272) 112 54 5% 325 4% 3
圓月輪 C(916) 130 61 5% 325 4% 2
拳刃 C(1720) 169 76 5% 325 4% 3
巨型帕塔拳刃 C(2452) 190 83 5% 325 4% 3
帕塔拳刃 B(1044) 204 89 5% 325 4% 1
阿斯拉爪 B(1157) 213 91 5% 325 4% 1
博利恩拳套 B(1746) 236 99 5% 325 4% 1
血旋風 B(2440) 259 107 5% 325 4% 1
屠龍者 A(2160) 282 114 5% 325 4% 1




物品介紹 結晶量 物攻 魔攻 誤差 攻速 致命 靈彈
短弓 None 16 6 5% 293 12% 0
弓 None 23 9 5% 293 12% 0
獵人之弓 None 34 12 5% 293 12% 6
新月弓 None 34 12 5% 293 12% 6
奈提的弓 None 45 16 5% 293 12% 6
森林之弓 None 49 17 5% 293 12% 7
警衛隊之弓 None 49 17 5% 293 12% 7
合金弓 None 64 21 5% 293 12% 7
強化弓 D(743) 82 26 5% 293 12% 6
精靈弓 D(1170) 105 32 5% 293 12% 6
黑暗精靈弓 D(1170) 105 32 5% 293 12% 6
長弓 D(1170) 115 35 5% 227 12% 6
腰弩 D(1758) 132 39 5% 293 12% 8
強化長弓 D(2545) 179 51 5% 227 12% 10
輕型十字弓 D(3272) 191 54 5% 293 12% 10
冰晶弓 C(916) 220 61 5% 293 12% 8
高級精靈弓 C(1148) 252 68 5% 293 12% 8
十字弓 C(1148) 277 75 5% 227 12% 8
阿卡特長弓 C(1720) 315 83 5% 227 12% 9
卓越弓 C(2452) 323 83 5% 293 12% 10
重型十字弓 B(1157) 397 100 5% 227 12% 3
冒險弓 B(1746) 400 99 5% 293 12% 3
顱之弓 B(2440) 440 107 5% 293 12% 2
閃耀弓 S(1765) 519 121 5% 293 12% 1
靈魂弓 A(2160) 528 126 5% 227 12% 2


法杖&鈍器(雙手)

物品介紹 結晶量 物攻 魔攻 誤差 攻速 致命 靈彈
噶爾林特的橡木杖 None 10 10 20% 325 4% 0
柳木魔杖 None 11 12 20% 325 4% 0
哨兵魔杖 None 13 14 20% 325 4% 0
夕陽之杖 None 13 13 20% 325 4% 0
怪異之杖 None 13 13 20% 325 4% 0
柏木魔杖 None 16 16 20% 325 4% 2
見習生魔杖 None 23 22 20% 325 4% 2
法師魔杖 None 30 28 20% 325 4% 2
骨頭魔杖 D(743) 39 35 20% 325 4% 2
神秘魔杖 D(1170) 50 43 20% 325 4% 2
法咒魔杖 D(1170) 50 43 20% 325 4% 2
瑪那魔杖 D(1170) 50 43 20% 325 4% 2
巫術魔杖 D(1758) 62 52 20% 325 4% 2
山羊頭之杖 D(2545) 77 63 20% 325 4% 3
阿吐巴錘 D(3272) 90 72 20% 325 4% 3
魂靈魔杖 D(3272) 90 72 20% 325 4% 3
阿吐巴釘錘 D(3272) 90 72 20% 325 4% 3
巨大末日錘 C(916) 103 81 20% 325 4% 2
水晶魔杖 C(916) 103 81 20% 325 4% 2
巨大末日斧 C(916) 103 81 20% 325 4% 2
受詛咒的魔杖 C(1148) 119 91 20% 325 4% 2
佩勒迪亞魔杖 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
地獄魔杖 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
帕格立歐之錘 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
賢者魔杖 C(1720) 135 101 20% 325 4% 3
帕格立歐之斧 C(1912) 141 104 20% 325 4% 3
亡者魔杖 C(2452) 152 111 20% 325 4% 3
食屍鬼魔杖 C(2452) 152 111 20% 325 4% 3
惡魔魔杖 C(2452) 152 111 20% 325 4% 3
精靈魔杖 B(1157) 170 122 20% 325 4% 1
幻影魔杖 B(1157) 170 122 20% 325 4% 1
封印魔杖 B(1157) 170 122 20% 325 4% 1
神聖魔杖 B(1746) 189 132 20% 325 4% 1
邪靈魔杖 B(1746) 189 132 20% 325 4% 1
高貴魔杖 B(1746) 189 132 20% 325 4% 1
帕黎恩魔杖 B(2440) 207 143 20% 325 4% 1
世界樹樹枝 A(2160) 226 152 20% 325 4% 1
魔杖 S(1765) 245 162 20% 325 4% 1


法杖&鈍器(單手)

物品介紹 結晶量 物攻 魔攻 誤差 攻速 致命 靈彈
見習生法杖 None 5 7 20% 379 4% 0
見習生之杖 None 6 8 20% 379 4% 0
會員之棒 None 6 5 20% 379 4% 0
木棒 None 8 6 20% 379 4% 0
重鑿刀 None 10 8 20% 379 4% 0
釘錘 None 11 9 20% 379 4% 0
熟練之杖 None 11 13 20% 379 4% 0
鐮刀 None 12 9 20% 379 4% 0
銀匠錘 None 13 10 20% 379 4% 0
矮人釘錘 None 17 12 20% 379 4% 2
骨棒 None 24 17 20% 379 4% 2
鋼錘 None 31 21 20% 379 4% 2
魔錘 None 31 21 20% 379 4% 2
手斧 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
巨大釘錘 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
解剖刀 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
工作錘 D(743) 40 26 20% 379 4% 2
祈者之錘 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
審判之錘 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
奇跡之錘 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
末日之錘 D(1170) 41 43 20% 379 4% 2
鷹之斧 D(1170) 51 32 20% 379 4% 2
狼牙棒 D(1758) 64 39 20% 379 4% 2
生命手杖 D(3272) 74 72 20% 379 4% 3
流星錘 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
塔巴曲刃斧 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
頭顱破壞者 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
巨大骨棒 D(2545) 79 47 20% 379 4% 3
信仰手杖 C(916) 85 81 20% 379 4% 2
碎骨者 D(3272) 92 54 20% 379 4% 3
重錘 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
戰斧 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
戰錐 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
顱骨雕刻者 C(916) 107 61 20% 379 4% 2
夢想斧 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
永恆手杖 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
自然之棍 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
煉獄之錘 C(1720) 111 101 20% 379 4% 3
矮人戰錘 C(0) 122 68 20% 379 4% 2
巨戰斧 C(1720) 139 76 20% 379 4% 3
夜*釘錘 C(0) 156 83 20% 379 4% 3
巨大戰斧 B(1157) 175 91 20% 379 4% 1
亡者榮譽 B(1746) 194 99 20% 379 4% 1
工藝戰斧 B(1746) 194 99 20% 379 4% 1
流星雨 B(0) 213 107 20% 379 4% 1
樂園 A(2160) 232 114 20% 379 4% 1
海魯門之錘 S(0) 251 121 20% 379 4% 1
 
[center][img]http://www.hbl.idv.bz/card/ZD.jpg[/img][/center] 天堂2之我最嫩^^
轉播0 分享0 收藏0

回覆 使用道具 檢舉

回覆: 全物品結晶化、屬性大全

怎摸沒看到我最愛的雙刀>"<~~
 
[img]http://img89.exs.cx/img89/963/1920.jpg[/img][color=orange] [/color]

回覆 使用道具 檢舉

回覆: 全物品結晶化、屬性大全

恩恩 跟我上次暴閃耀弓的數量一樣
不過 龍斧好像有點不一樣耶 不太記得了(忘記什麼時候有暴過這些東西)

我承認 我算來鬧的 = ="
 
努力工作賺錢的老人

回覆 使用道具 檢舉

你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊

存檔|手機版|聯絡我們|新聞提供|鐵之狂傲

GMT+8, 24-5-24 15:27 , Processed in 0.020660 second(s), 15 queries , Gzip On.

回頂部