鐵之狂傲

 取回密碼
 註冊
搜尋

切換到指定樓層
1#
這是以前的資料..有些的有改囉...不過還是建議看看..*(應該差不了多少@@~)~!


此文是由作者龍雲天所發的文~ (轉於台灣論壇的劍俠版)
...
1-10
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
江津村 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
江津村 白豬 4-8 62-74 60-80
江津村 金貓 6-10 68-80 70-90
巴陵縣 白豬 3-8 59-74 55-80
巴陵縣 金貓 6-10 68-80 70-90
巴陵縣 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
永樂鎮 白豬 3-8 59-74 55-80
永樂鎮 金貓 6-10 68-80 70-90
永樂鎮 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
朱仙鎮 白豬 3-8 59-74 55-80
朱仙鎮 金貓 6-10 68-80 70-90
朱仙鎮 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
稻香村 白豬 3-8 59-74 55-80
稻香村 金貓 6-10 68-80 70-90
稻香村 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
龍門鎮 白豬 3-8 59-74 55-80
龍門鎮 金貓 6-10 68-80 70-90
龍門鎮 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
石鼓鎮 白豬 3-8 59-74 55-80
石鼓鎮 金貓 6-10 68-80 70-90
石鼓鎮 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
龍泉村 白豬 3-8 59-74 55-80
龍泉村 金貓 6-10 68-80 70-90
龍泉村 梅花鹿 1-5 53-65 45-65
10-20
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
鳳翔 刺蝟 12-16 138-170 130-150
鳳翔 浣熊 14-18 154-186 140-160
鳳翔 靈貓 16-20 170-202 150-170
鳳翔 野豬 10-14 80-154 90-140
華山 刺蝟 12-16 138-170 130-150
華山 浣熊 14-18 154-186 140-160
華山 靈貓 16-20 170-202 150-170
華山 野豬 10-14 80-154 90-140
成都 刺蝟 12-16 138-170 130-150
成都 靈貓 16-20 170-202 150-170
成都 野豬 10-14 80-154 90-140
成都 浣熊 14-18 154-186 140-160
峨嵋派 峨嵋弟子 11-20 130-202 125-170
峨嵋派 黑葉猴 14-18 154-186 140-160
峨嵋派 金絲猴 16-20 170-202 150-170
峨嵋派 馬猴 10-14 80-154 90-140
峨嵋派 野猴 12-16 138-170 130-150
猛虎洞穴迷宮 猞猁 20-24 202-390 170-260
唐門 刺蝟 12-16 138-170 130-150
唐門 黑葉猴 16-20 170-202 150-170
唐門 浣熊 14-18 154-186 140-160
唐門 靈貓 16-20 170-202 150-170
唐門 馬猴 10-14 80-154 90-140
唐門 野猴 13-17 146-178 135-155
唐門 野豬 10-14 80-154 90-140
汴京 刺蝟 12-16 138-170 130-150
汴京 靈貓 16-20 170-202 150-170
汴京 野豬 10-14 80-154 140-160
汴京 浣熊 14-18 154-186 140-160
天忍教室外 刺蝟 12-16 138-170 130-150
天忍教室外 靈貓 16-20 170-202 150-170
天忍教室外 野豬 10-14 80-154 90-140
天忍教室外 浣熊 14-18 154-186 140-160
天忍教室內第一層 蝙蝠 10-14 80-154 90-140
天忍教室內第一層 血蝠 13-17 146-178 135-155
天忍教室內第一層 灰蝠 20-20 202-202 170-170
天忍教室內第二層左室 蝙蝠 10-14 80-154 90-140
天忍教室內第二層左室 血蝠 13-17 146-178 135-155
天忍教室內第二層左室 灰蝠 16-20 170-202 150-170
天忍教室內第二層右室 蝙蝠 10-14 80-154 90-140
天忍教室內第二層右室 血蝠 13-17 146-178 135-155
天忍教室內第二層右室 灰蝠 16-20 170-202 150-170
七殺洞迷宮 莽漢 10-14 80-154 90-140
七殺洞迷宮 流浪 13-17 146-178 135-155
七殺洞迷宮 鐵爪 16-20 170-202 150-170
南嶽鎮 刺蝟 12-16 138-170 130-150
南嶽鎮 靈貓 16-20 170-202 150-170
南嶽鎮 野豬 10-14 80-154 90-140
南嶽鎮 浣熊 14-18 154-186 140-160
天王幫 刺蝟 12-16 138-170 130-150
天王幫 靈貓 16-20 170-202 150-170
天王幫 野豬 10-14 80-154 90-140
天王幫 浣熊 14-18 154-186 140-160
天王島山洞 金貓 10-14 80-154 90-140
天王島山洞 猞猁 13-17 146-178 135-155
天王島山洞 浣熊 16-20 170-202 150-170
襄陽 刺蝟 12-16 138-170 130-150
襄陽 靈貓 16-20 170-202 150-170
襄陽 野豬 10-14 80-154 90-140
襄陽 浣熊 14-18 154-186 140-160
揚州 刺蝟 12-16 138-170 130-150
揚州 靈貓 16-20 170-202 150-170
揚州 野豬 10-14 80-154 90-140
揚州 浣熊 14-18 154-186 140-160
武當派 刺蝟 12-16 138-170 130-150
武當派 靈貓 16-20 170-202 150-170
武當派 野豬 10-14 80-154 90-140
武當派 浣熊 14-18 154-186 140-160
井底迷宮 蛤蟆 10-14 80-154 90-140
井底迷宮 草蟒 13-17 146-178 135-155
井底迷宮 鱷魚 16-20 170-202 150-170
少林派 靈貓 14-16 154-170 140-150
少林派 獼猴 17-19 178-194 155-165
少林派 野牛 11-13 130-146 125-135
木人巷 木人 11-19 130-194 125-165
昆侖派 金雕 13-17 146-178 135-155
昆侖派 禿鷲 16-20 170-202 150-170
藥王穀 梅花鹿 11-13 130-146 125-135
藥王穀 靈貓 14-16 154-170 140-150
藥王穀 黃獼猴 17-19 178-194 155-165
翠煙門 猞猁 10-14 80-154 90-140
翠煙門 浣熊 13-17 146-178 135-155
翠煙門 火狐 16-20 170-202 150-170
大理府 火蜥 10-14 80-154 90-140
大理府 獼猴 13-17 146-178 135-155
大理府 金獼猴 16-20 170-202 150-170
臨安 刺蝟 12-16 138-170 130-150
臨安 靈貓 16-20 170-202 150-170
臨安 野豬 10-14 80-154 90-140
臨安 浣熊 14-18 154-186 140-160
五毒教 蛤蟆 11-13 130-146 125-135
五毒教 眼鏡蛇 14-16 154-170 140-150
五毒教 赤練蛇 17-19 178-194 155-165
入門迷宮 毒蠍 11-13 130-146 125-135
入門迷宮 蜈蚣 17-19 178-194 155-165
入門迷宮 蜘蛛 14-16 154-170 140-150
雁蕩山 豺狼 11-13 130-146 125-135
雁蕩山 狐狸 14-16 154-170 140-150
雁蕩山 獼猴 17-19 178-194 155-165
20-30
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
劍閣西北 灰狼 23-27 360-480 255-275
劍閣西北 火狼 20-24 202-390 170-260
劍閣西北 青狼 26-30 450-570 270-290
秦陵 野豬 20-24 202-390 170-260
秦陵 刺蝟 23-27 360-480 255-275
秦陵 浣熊 26-30 450-570 270-290
猛虎洞穴迷宮 火雲虎 23-27 360-480 255-275
劍閣西南 刺蝟 23-27 360-480 255-275
劍閣西南 野豬 20-24 202-390 170-260
唐門 鱷魚 23-27 360-480 255-275
唐門 蛤蟆 20-24 202-390 170-260
唐門 火鱷 26-30 450-570 270-290
唐門 猞猁 21-24 300-390 245-260
劍閣中原 火狼 20-24 202-390 170-260
劍閣中原 灰狼 23-27 360-480 255-275
劍閣中原 青狼 26-30 450-570 270-290
武陵山 蒼鷹 20-24 202-390 170-260
武陵山 禿鷲 23-27 360-480 255-275
武陵山 火狐 26-30 450-570 270-290
白水洞迷宮 鈍斧漢 20-24 202-390 170-260
白水洞迷宮 銅錘 23-27 360-480 255-275
白水洞迷宮 奪命鐮 26-30 450-570 270-290
伏流洞迷宮 鱷魚 20-24 202-390 170-260
伏流洞迷宮 金環蛇 23-27 360-480 255-275
火狼洞迷宮 灰狼 20-24 202-390 170-260
火狼洞迷宮 蒼狼 23-27 360-480 255-275
火狼洞迷宮 青狼 26-30 450-570 270-290
丐幫 豺狗 21-23 300-360 245-255
丐幫 灰狼 24-26 390-450 260-270
丐幫 青狼 27-29 480-540 275-285
羅霄山 雪豹 21-23 300-360 245-255
羅霄山 灰狼 24-26 390-450 260-270
羅霄山 火狼 27-29 480-540 275-285
30-40
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
金光洞迷宮 草寇甲 30-34 570-1040 290-380
金光洞迷宮 草寇乙 33-37 1005-1145 375-395
秦始皇陵地下 利斧 30-34 570-1040 290-380
秦始皇陵地下 鐵爪 33-37 1005-1145 375-395
秦始皇陵地下 野豹 36-40 1101-1250 390-410
峨嵋派 揚子鰐 33-37 1005-1145 375-395
峨嵋派 蛤蟆 30-34 570-1040 290-380
峨嵋派 火蜥蜴 36-40 1110-1250 390-410
白雲洞迷宮 風鳴 30-34 570-1040 290-380
白雲洞迷宮 流浪 33-37 1005-1145 375-395
白雲洞迷宮 雙鋒 36-40 1110-1250 390-410
苗嶺 野牛 30-34 570-1040 290-380
苗嶺 馬猴 33-37 1005-1145 375-395
苗嶺 黑葉猴 36-40 1110-1250 390-410
燕子洞迷宮 蝙蝠 30-34 570-1040 290-380
燕子洞迷宮 吸血蝙蝠 33-37 1005-1145 375-395
燕子洞迷宮 血蝠 36-40 1110-1250 390-410
燕子洞迷宮 穿山豹 36-40 1110-1250 390-410
伏牛山東 火狐 30-39 570-1215 290-405
伏牛山東 青狼 30-34 570-1040 290-380
伏牛山東 雪狼 33-37 1005-1145 375-395
蜀岡山 野牛 30-34 570-1040 290-380
蜀岡山 灰猴 33-37 1005-1145 375-395
蜀岡山 黑葉猴 36-40 1110-1250 390-410
藥王洞一層 風鳴 32-32 970-970 370-370
藥王洞一層 鐵爪 35-35 1075-1075 385-385
藥王洞一層 靈動 38-38 1180-1180 400-400
雪豹洞迷宮 金錢豹 31-34 935-1005 365-375
雪豹洞迷宮 雪豹 34-36 1040-1110 380-390
雪豹洞迷宮 狐狸 37-39 1145-1215 395-405
土匪迷宮 莽漢 30-34 570-1040 290-380
土匪迷宮 鐵爪 33-37 1005-1145 375-395
土匪迷宮 行者 36-40 1110-1250 390-410
武夷山 黃狼 31-33 935-1005 365-375
武夷山 雪狼 34-36 1040-1110 380-390
武夷山 灰狼 37-39 1145-1215 395-405

40-50
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
經皇洞迷宮 土匪甲 40-44 1250-1690 410-500
經皇洞迷宮 土匪乙 43-47 1630-1870 495-515
鎖雲洞迷宮 山賊甲 40-44 1250-1690 410-500
鎖雲洞迷宮 山賊乙 43-47 1630-1870 495-515
鎖雲洞迷宮 山賊頭子 46-50 1810-2050 510-530
青城山 蒼鷹 43-47 1630-1870 495-515
青城山 金雕 46-50 1810-2050 510-530
青城山 禿鷲 40-44 1250-1690 410-500
神仙洞迷宮 長刀 46-50 1810-2050 510-530
神仙洞迷宮 鐵爪 40-44 1250-1690 410-500
神仙洞迷宮 銅錘 43-47 1630-1870 495-515
伏牛山西 火狐 46-50 1810-2050 510-530
伏牛山西 青狼 40-44 1250-1690 410-500
伏牛山西 雪狼 43-47 1630-1870 495-515
雞冠洞迷宮 黃炎虎 43-47 1630-1870 495-515
雞冠洞迷宮 火雲虎 40-44 1250-1690 410-500
雞冠洞迷宮 金錢豹 46-49 1810-1990 510-525
少林密室 銅人 40-49 1250-1990 410-525
黃河源頭 白虎 41-43 1510-1630 485-495
黃河源頭 雪豹 44-46 1690-1810 500-510
黃河源頭 禿鷲 47-49 1870-1990 515-525
見性峰山洞 短戟 41-43 1510-1630 485-495
見性峰山洞 鈍斧 44-46 1690-1810 500-510
見性峰山洞 刀客 47-49 1870-1990 515-525
點蒼山 猞猁 40-44 1250-1690 410-500
點蒼山 黑葉猴 43-47 1630-1870 495-515
點蒼山 眼睛猴 46-50 1810-2050 510-530
鳳眼洞迷宮 紅蝠 40-44 1250-1690 410-500
鳳眼洞迷宮 灰蝠 43-47 1630-1870 495-515
鳳眼洞迷宮 血蝠 46-50 1810-2050 510-530
點蒼洞一層 莽漢 40-44 1250-1690 410-500
點蒼洞一層 風鳴 43-47 1630-1870 495-515
點蒼洞一層 行者 46-50 1810-2050 510-530
點蒼洞二層 玉面 40-44 1250-1690 410-500
點蒼洞二層 流浪 43-47 1630-1870 495-515
點蒼洞二層 刀客 46-50 1810-2050 510-530
點蒼洞三層 黑巾 40-44 1250-1690 410-500
點蒼洞三層 雙鋒 45-49 1750-1990 505-525
點蒼洞三層 影棍 43-46 1630-1810 495-510
龍宮洞迷宮 黑巾 41-43 1510-1630 485-495
龍宮洞迷宮 金衣 44-46 1690-1810 500-510
龍宮洞迷宮 雙鋒 47-49 1870-1990 515-525

50-60
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
信相寺後院地道 凶僧 50-60 2050-2580 530-650
響水洞迷宮 金槍 50-54 2050-2292 530-620
響水洞迷宮 藍巾 53-57 2244-2436 615-635
響水洞迷宮 靈印 56-60 2388-2580 630-650
鐵塔迷宮 刀兵 53-57 2244-2436 615-635
鐵塔迷宮 弓兵 50-54 2050-2292 530-620
鐵塔迷宮 槍兵 57-60 2436-2580 635-650
天心洞迷宮 長槍 50-59 2050-2532 530-645
天心洞迷宮 斷戟 53-57 2244-2436 615-635
天心洞迷宮 流浪 50-54 2050-2292 530-620
洞庭湖底山洞 鱷魚 50-54 2050-2292 530-620
洞庭湖底山洞 火鱷 53-57 2244-2436 615-635
洞庭湖底山洞 金環蛇 56-60 2338-2580 630-650
祥雲洞一層 青盾 51-53 2148-2244 605-615
祥雲洞一層 刀客 54-56 2292-2388 620-630
祥雲洞一層 快腿 57-59 2436-2532 635-645
留仙洞一層 鐵爪 51-53 2148-2244 605-615
留仙洞一層 短戟 54-56 2292-2388 620-630
留仙洞一層 奪命鐮 57-59 2436-2532 635-645
冰穴迷宮 雪怪 54-60 2292-2580 620-650
千尋塔一層 莽漢 50-54 2050-2292 隨機
千尋塔一層 風鳴 53-57 2244-2436 隨機
千尋塔一層 行者 56-60 2388-2580 隨機
千尋塔二層 玉面 50-54 2050-2292 隨機
千尋塔二層 流浪 53-57 2244-2436 隨機
千尋塔二層 刀客 56-60 2388-2580 隨機
御花園山洞 禁衛軍 51-56 2148-2388 605-630
孽龍洞迷宮 狼棒 51-53 2148-2244 605-615
孽龍洞迷宮 平槍 54-56 2292-2388 620-630
孽龍洞迷宮 快刀 57-59 2436-2532 635-645
玉華洞迷宮 野豹 57-59 2436-2532 635-645
玉華洞迷宮 藍巾 54-56 2292-2388 620-630
玉華洞迷宮 穿山豹 51-53 2148-2244 605-615


60-70
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
長江源頭 惡尼 60-64 2580-3166 650-740
竹絲洞一層 莽漢 60-62 2580-3058 650-730
竹絲洞二層 莽漢 62-62 3058-3058 730-730
天忍教聖洞 蜘蛛 60-64 2580-3166 650-740
天忍教聖洞 毒蠍 63-70 3112-3328 735-755
天忍教聖洞 毒蛇 68-70 3382-3490 760-770
衡山派 金雕 60-64 2580-3166 650-740
衡山派 禿鷲 63-67 3112-3328 735-755
衡山派 黑葉猴 66-70 3274-3490 750-770
青螺島 鐵爪 60-64 2580-3166 650-740
青螺島 藍巾 63-55 3112-3220 735-745
青螺島 行者 62-65 3058-3220 730-745
青螺島山洞 藍巾 63-67 3112-3328 735-755
青螺島山洞 鐵爪 60-64 2580-3166 650-740
青螺島山洞 行者 66-70 3274-3490 750-770
襄陽城衙門秘道 弓兵 60-64 2580-3166 650-740
襄陽城衙門秘道 刀兵 63-67 3112-3328 735-755
襄陽城衙門秘道 槍兵 66-70 3274-3490 750-770
一百零八羅漢陣 少林銅人 66-68 3274-3382 750-760
一百零八羅漢陣 少林僧兵 63-65 3112-3220 735-745
祥雲洞二層 髻匕 61-63 3004-3112 725-735
祥雲洞二層 山賊 64-66 3166-3274 740-750
祥雲洞二層 花豹 67-68 3328-3382 755-760
祥雲洞三層 飛鐮 61-63 3004-3112 725-735
祥雲洞三層 狼棒 64-66 3166-3274 740-750
祥雲洞三層 靈動 67-68 3166-3274 740-750
祥雲洞四層 玉面 61-63 3004-3112 725-735
祥雲洞四層 莽漢 64-66 3166-3274 740-750
祥雲洞四層 雙斧 67-68 3328-3382 755-760
留仙洞二層 莽漢 61-63 3004-3112 725-735
留仙洞二層 玉面 64-66 3166-3274 740-750
留仙洞二層 行者 67-69 3328-3436 755-765
留仙洞三層 風鳴 61-63 3004-3112 725-735
留仙洞三層 流浪 64-66 3166-3274 740-750
留仙洞三層 刀客 67-69 3328-3436 755-765
留仙洞四層 山賊 61-63 3004-3112 725-735
留仙洞四層 平槍 64-66 3166-3274 740-750
留仙洞四層 快刀 67-69 3328-3436 755-765
禁地迷宮 黑巾 60-64 2580-3166 650-740
禁地迷宮 飛鐮 63-67 3112-3328 735-755
禁地迷宮 平槍 66-70 3274-3490 750-770
千尋塔三層 黑巾 60-64 2580-3166 650-740
千尋塔三層 影棍 63-67 3112-3328 735-755
千尋塔三層 雙鋒 66-70 3274-3490 750-770
羊角洞迷宮 飛鐮 61-63 3004-3112 725-735
羊角洞迷宮 髻匕 64-66 3166-3274 740-750
羊角洞迷宮 長槍 67-69 3328-3436 755-765


70-80
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
雁石洞迷宮 黑巾 70-80 3490-4080 770-850
竹絲洞一層 玉面 70-72 3490-3616 770-810
竹絲洞二層 玉面 70-72 3490-3616 770-810
大酋洞迷宮 飛鐮 70-74 3490-3732 770-820
大酋洞迷宮 銅錘 73-77 3674-3906 815-835
大酋洞迷宮 野豹 76-80 3848-4080 830-850
祥雲洞五層 銅錘 71-73 3558-3674 805-815
祥雲洞五層 鈍斧 74-76 3732-3848 820-830
祥雲洞五層 行者 77-79 3906-4022 835-845
留仙洞五層 藍巾 71-73 3558-3674 805-815
留仙洞五層 髻匕 74-76 3732-3848 820-830
留仙洞五層 野豹 77-79 3906-4022 835-845
快活林 銅錘 71-73 3558-3674 805-815
快活林 玉面 74-76 3732-3848 820-830
快活林 奪命鐮 77-79 3906-4022 835-845
藥王洞二層 影棍 72-72 3616-3616 810-810
藥王洞二層 銅錘 75-75 3790-3790 825-825
藥王洞二層 雙斧 78-78 3964-3964 840-840
惡霸家地道 惡霸 70-74 3490-3732 770-820
惡霸家地道 潑皮 73-77 3674-3906 815-835
惡霸家地道 怪人 76-80 3848-4080 830-85
40-50
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
經皇洞迷宮 土匪甲 40-44 1250-1690 410-500
經皇洞迷宮 土匪乙 43-47 1630-1870 495-515
鎖雲洞迷宮 山賊甲 40-44 1250-1690 410-500
鎖雲洞迷宮 山賊乙 43-47 1630-1870 495-515
鎖雲洞迷宮 山賊頭子 46-50 1810-2050 510-530
青城山 蒼鷹 43-47 1630-1870 495-515
青城山 金雕 46-50 1810-2050 510-530
青城山 禿鷲 40-44 1250-1690 410-500
神仙洞迷宮 長刀 46-50 1810-2050 510-530
神仙洞迷宮 鐵爪 40-44 1250-1690 410-500
神仙洞迷宮 銅錘 43-47 1630-1870 495-515
伏牛山西 火狐 46-50 1810-2050 510-530
伏牛山西 青狼 40-44 1250-1690 410-500
伏牛山西 雪狼 43-47 1630-1870 495-515
雞冠洞迷宮 黃炎虎 43-47 1630-1870 495-515
雞冠洞迷宮 火雲虎 40-44 1250-1690 410-500
雞冠洞迷宮 金錢豹 46-49 1810-1990 510-525
少林密室 銅人 40-49 1250-1990 410-525
黃河源頭 白虎 41-43 1510-1630 485-495
黃河源頭 雪豹 44-46 1690-1810 500-510
黃河源頭 禿鷲 47-49 1870-1990 515-525
見性峰山洞 短戟 41-43 1510-1630 485-495
見性峰山洞 鈍斧 44-46 1690-1810 500-510
見性峰山洞 刀客 47-49 1870-1990 515-525
點蒼山 猞猁 40-44 1250-1690 410-500
點蒼山 黑葉猴 43-47 1630-1870 495-515
點蒼山 眼睛猴 46-50 1810-2050 510-530
鳳眼洞迷宮 紅蝠 40-44 1250-1690 410-500
鳳眼洞迷宮 灰蝠 43-47 1630-1870 495-515
鳳眼洞迷宮 血蝠 46-50 1810-2050 510-530
點蒼洞一層 莽漢 40-44 1250-1690 410-500
點蒼洞一層 風鳴 43-47 1630-1870 495-515
點蒼洞一層 行者 46-50 1810-2050 510-530
點蒼洞二層 玉面 40-44 1250-1690 410-500
點蒼洞二層 流浪 43-47 1630-1870 495-515
點蒼洞二層 刀客 46-50 1810-2050 510-530
點蒼洞三層 黑巾 40-44 1250-1690 410-500
點蒼洞三層 雙鋒 45-49 1750-1990 505-525
點蒼洞三層 影棍 43-46 1630-1810 495-510
龍宮洞迷宮 黑巾 41-43 1510-1630 485-495
龍宮洞迷宮 金衣 44-46 1690-1810 500-510
龍宮洞迷宮 雙鋒 47-49 1870-1990 515-525

續...
 
[color=#ffa500][color=yellow][color=lime][font=Verdana][size=2][font=標楷體][size=4][color=#ffa500][/color][/size][/font][/size][/font][/color][/color][/color] [color=#ffa500][color=yellow][color=lime][font=Verdana][size=2][font=標楷體][size=4][color=#ffa500][img]http://home.pchome.com.tw/tv/a52662266/mainimg_ent.jpg[/img][/color][/size][/font][/size][/font][/color][/color][/color] [size=4][color=silver]--- UC GUNDAM ---------------[/color][/size][size=2][font=標楷體][color=red]等待...迎接.......![/color][/font][/size]
轉播0 分享0 收藏0

回覆 使用道具 檢舉

回覆: 1~80怪物等級/經驗分佈圖~

50-60
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
信相寺後院地道 凶僧 50-60 2050-2580 530-650
響水洞迷宮 金槍 50-54 2050-2292 530-620
響水洞迷宮 藍巾 53-57 2244-2436 615-635
響水洞迷宮 靈印 56-60 2388-2580 630-650
鐵塔迷宮 刀兵 53-57 2244-2436 615-635
鐵塔迷宮 弓兵 50-54 2050-2292 530-620
鐵塔迷宮 槍兵 57-60 2436-2580 635-650
天心洞迷宮 長槍 50-59 2050-2532 530-645
天心洞迷宮 斷戟 53-57 2244-2436 615-635
天心洞迷宮 流浪 50-54 2050-2292 530-620
洞庭湖底山洞 鱷魚 50-54 2050-2292 530-620
洞庭湖底山洞 火鱷 53-57 2244-2436 615-635
洞庭湖底山洞 金環蛇 56-60 2338-2580 630-650
祥雲洞一層 青盾 51-53 2148-2244 605-615
祥雲洞一層 刀客 54-56 2292-2388 620-630
祥雲洞一層 快腿 57-59 2436-2532 635-645
留仙洞一層 鐵爪 51-53 2148-2244 605-615
留仙洞一層 短戟 54-56 2292-2388 620-630
留仙洞一層 奪命鐮 57-59 2436-2532 635-645
冰穴迷宮 雪怪 54-60 2292-2580 620-650
千尋塔一層 莽漢 50-54 2050-2292 隨機
千尋塔一層 風鳴 53-57 2244-2436 隨機
千尋塔一層 行者 56-60 2388-2580 隨機
千尋塔二層 玉面 50-54 2050-2292 隨機
千尋塔二層 流浪 53-57 2244-2436 隨機
千尋塔二層 刀客 56-60 2388-2580 隨機
御花園山洞 禁衛軍 51-56 2148-2388 605-630
孽龍洞迷宮 狼棒 51-53 2148-2244 605-615
孽龍洞迷宮 平槍 54-56 2292-2388 620-630
孽龍洞迷宮 快刀 57-59 2436-2532 635-645
玉華洞迷宮 野豹 57-59 2436-2532 635-645
玉華洞迷宮 藍巾 54-56 2292-2388 620-630
玉華洞迷宮 穿山豹 51-53 2148-2244 605-615
60-70
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
長江源頭 惡尼 60-64 2580-3166 650-740
竹絲洞一層 莽漢 60-62 2580-3058 650-730
竹絲洞二層 莽漢 62-62 3058-3058 730-730
天忍教聖洞 蜘蛛 60-64 2580-3166 650-740
天忍教聖洞 毒蠍 63-70 3112-3328 735-755
天忍教聖洞 毒蛇 68-70 3382-3490 760-770
衡山派 金雕 60-64 2580-3166 650-740
衡山派 禿鷲 63-67 3112-3328 735-755
衡山派 黑葉猴 66-70 3274-3490 750-770
青螺島 鐵爪 60-64 2580-3166 650-740
青螺島 藍巾 63-55 3112-3220 735-745
青螺島 行者 62-65 3058-3220 730-745
青螺島山洞 藍巾 63-67 3112-3328 735-755
青螺島山洞 鐵爪 60-64 2580-3166 650-740
青螺島山洞 行者 66-70 3274-3490 750-770
襄陽城衙門秘道 弓兵 60-64 2580-3166 650-740
襄陽城衙門秘道 刀兵 63-67 3112-3328 735-755
襄陽城衙門秘道 槍兵 66-70 3274-3490 750-770
一百零八羅漢陣 少林銅人 66-68 3274-3382 750-760
一百零八羅漢陣 少林僧兵 63-65 3112-3220 735-745
祥雲洞二層 髻匕 61-63 3004-3112 725-735
祥雲洞二層 山賊 64-66 3166-3274 740-750
祥雲洞二層 花豹 67-68 3328-3382 755-760
祥雲洞三層 飛鐮 61-63 3004-3112 725-735
祥雲洞三層 狼棒 64-66 3166-3274 740-750
祥雲洞三層 靈動 67-68 3166-3274 740-750
祥雲洞四層 玉面 61-63 3004-3112 725-735
祥雲洞四層 莽漢 64-66 3166-3274 740-750
祥雲洞四層 雙斧 67-68 3328-3382 755-760
留仙洞二層 莽漢 61-63 3004-3112 725-735
留仙洞二層 玉面 64-66 3166-3274 740-750
留仙洞二層 行者 67-69 3328-3436 755-765
留仙洞三層 風鳴 61-63 3004-3112 725-735
留仙洞三層 流浪 64-66 3166-3274 740-750
留仙洞三層 刀客 67-69 3328-3436 755-765
留仙洞四層 山賊 61-63 3004-3112 725-735
留仙洞四層 平槍 64-66 3166-3274 740-750
留仙洞四層 快刀 67-69 3328-3436 755-765
禁地迷宮 黑巾 60-64 2580-3166 650-740
禁地迷宮 飛鐮 63-67 3112-3328 735-755
禁地迷宮 平槍 66-70 3274-3490 750-770
千尋塔三層 黑巾 60-64 2580-3166 650-740
千尋塔三層 影棍 63-67 3112-3328 735-755
千尋塔三層 雙鋒 66-70 3274-3490 750-770
羊角洞迷宮 飛鐮 61-63 3004-3112 725-735
羊角洞迷宮 髻匕 64-66 3166-3274 740-750
羊角洞迷宮 長槍 67-69 3328-3436 755-765
70-80
出沒地 名稱 等級 生命 經驗
雁石洞迷宮 黑巾 70-80 3490-4080 770-850
竹絲洞一層 玉面 70-72 3490-3616 770-810
竹絲洞二層 玉面 70-72 3490-3616 770-810
大酋洞迷宮 飛鐮 70-74 3490-3732 770-820
大酋洞迷宮 銅錘 73-77 3674-3906 815-835
大酋洞迷宮 野豹 76-80 3848-4080 830-850
祥雲洞五層 銅錘 71-73 3558-3674 805-815
祥雲洞五層 鈍斧 74-76 3732-3848 820-830
祥雲洞五層 行者 77-79 3906-4022 835-845
留仙洞五層 藍巾 71-73 3558-3674 805-815
留仙洞五層 髻匕 74-76 3732-3848 820-830
留仙洞五層 野豹 77-79 3906-4022 835-845
快活林 銅錘 71-73 3558-3674 805-815
快活林 玉面 74-76 3732-3848 820-830
快活林 奪命鐮 77-79 3906-4022 835-845
藥王洞二層 影棍 72-72 3616-3616 810-810
藥王洞二層 銅錘 75-75 3790-3790 825-825
藥王洞二層 雙斧 78-78 3964-3964 840-840
惡霸家地道 惡霸 70-74 3490-3732 770-820
惡霸家地道 潑皮 73-77 3674-3906 815-835
惡霸家地道 怪人 76-80 3848-4080 830-85


完~
 

回覆 使用道具 檢舉

你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊

存檔|手機版|聯絡我們|新聞提供|鐵之狂傲

GMT+8, 24-5-24 09:09 , Processed in 0.032105 second(s), 15 queries , Gzip On.

回頂部