鐵之狂傲

 取回密碼
 註冊
搜尋

切換到指定樓層
1#
這篇文章原翻譯及排版者是象棋, 本人只負責部分表格錯誤部分修正。

目錄

零.白熱攻速計算觀念導引
一.IAS轉換表
二.各職業白熱對EIAS表
  =Amazon 亞馬區=
  =Assassin 刺客區=
  =Necromancer 死靈區=
  =Barbarian 野蠻區=
  =Sorceress 法師區=
  =Druid 德魯伊區=
  =Paladin 聖騎區=
三.計算實例
  1.找出裝備總合IAS轉換成EIAS
  2.找出武器基速
  3.算出總合EIAS
  4.查表
四.參考頁


=====分格線=====


零.白熱攻速計算觀念導引

白熱實際上是由三個部分構成的.

第一擊+連擊+結束延遲

第一擊就是白熱一輪的第一擊.
要注意的是他並不是普通攻擊,攻速突破點與普通攻擊並不相同.

連擊部份是白熱第一擊之後的追擊.
計算機算出來聖騎白熱攻度就是這個部分.

結束延遲是不論如何發動白熱以後就會追加在白熱的最後一下.

因此為了簡化白熱攻速的表現.
外國人很聰明的把結束動畫加在連擊的最後一下當最後一擊.
因此表示成這種方式:

第一擊+連擊+最後一擊
1st+F-U+End

1st,1st Attack in Zeal Attack Cycle
F-U,Follow-Up Zeal Attack
End,Last Attack in Zeal Attack Cycle

再來只要靠著IAS轉換表得到EIAS,加上武器基速技能等的影響.
對著對應的職業,對應的武器種類就可以藉由查表得到白熱的攻速了.

一.IAS轉換表

IAS,Increase Attack Speed
增加攻速

EIAS,Effective Increase Attack Speed
有效增加攻速

對於IAS與EIAS的轉換是用這個公式

EIAS=120*IAS/(120+IAS)

*相信我用查表的比較快.
計算煩死了,會產生小數點不知道怎麼處理.

IAS轉換表
+----+----+ +----+----+
|EIAS| IAS| |EIAS| IAS|
+----+----+ +----+----+
|   1|   2| |  21|  26|
|   2|   3| |  22|  27|
|   3|   4| |  23|  29|
|   4|   5| |  24|  30|
|   5|   6| |  25|  32|
|   6|   7| |  26|  34|
|   7|   8| |  27|  35|
|   8|   9| |  28|  37|
|   9|  10| |  29|  39|
|  10|  11| |  30|  40|
|  11|  13| |  31|  42|
|  12|  14| |  32|  44|
|  13|  15| |  33|  46|
|  14|  16| |  34|  48|
|  15|  18| |  35|  50|
|  16|  19| |  36|  52|
|  17|  20| |  37|  54|
|  18|  22| |  38|  56|
|  19|  23| |  39|  58|
|  20|  24| |  40|  60|
+----+----+ +----+----+

+----+----+ +----+----+
|EIAS| IAS| |EIAS| IAS|
+----+----+ +----+----+
|  41|  63| |  61| 125|
|  42|  65| |  62| 129|
|  43|  68| |  63| 133|
|  44|  70| |  64| 138|
|  45|  72| |  65| 142|
|  46|  75| |  66| 147|
|  47|  78| |  67| 152|
|  48|  80| |  68| 157|
|  49|  83| |  69| 163|
|  50|  86| |  70| 168|
|  51|  89| |  71| 174|
|  52|  92| |  72| 180|
|  53|  95| |  73| 187|
|  54|  99| |  74| 194|
|  55| 102| |  75| 200|
|  56| 105| |  76| 208|
|  57| 109| |  77| 215|
|  58| 113| |  78| 223|
|  59| 117| |  79| 232|
|  60| 120| |  80| 240|
+----+----+ +----+----+
+----+----+
|EIAS| IAS|
+----+----+
|  81| 250|
|  82| 259|
|  83| 270|
|  84| 280|
|  85| 292|
|  86| 304|
|  87| 317|
|  88| 330|
|  89| 345|
|  90| 360|
|  91| 377|
|  92| 395|
|  93| 414|
|  94| 434|
|  95| 456|
|  96| 480|
|  97| 507|
|  98| 535|
|  99| 566|
| 100| 600|
+----+----+


二.各職業白熱對EIAS表

WSM,Weapon Speed Modifier Cf column speed
武器基速
(雖然我不知道怎麼完整翻他,不過就是武器基速沒錯.)

EIAS結合武器的影響就變這個

EIAS = IAS/(1+IAS/120) - WSM

1HS - One Handed Swinging weapons
單手揮擊武器
(單手劍,單手斧,單手槌,單手杖,聖騎權杖,投擲武器斧)

2HS - Two Handed Swinging weapons
雙手揮擊武器
(雙手劍)

1HT - One Handed Thrusting weapons
單手戳次武器
(匕首,單手標槍,投擲武器匕首)

2HT - Two Handed Thrusting weapons
雙手戳次武器
(長矛)

STF - Staff

(法師雙手杖,這裡還包括雙手斧,雙手槌,長斧)

[ 本文最後由 kiseki_necro 於 07-5-21 08:37 AM 編輯 ]
 


我家的嫩嫩小D qq
(期待到手的怨念物: 燃魔腰帶 、zg 法商套介、南風手套和 黑翼護肩)
轉播0 分享0 收藏0

回覆 使用道具 檢舉

=Amazon 亞馬區=

亞馬1HS
+----──+-----+-----+-----+
|  EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  11 |  13 |  20 |
|  -19 |  10 |     |  19 |
|  -16 |     |  12 |     |
|  -15 |     |     |  18 |
|  -10 |   9 |     |  17 |
|   -8 |     |  11 |     |
|   -5 |     |     |  16 |
|    0 |   8 |  10 |  15 |
|    8 |     |     |  14 |
|   12 |     |   9 |     |
|   15 |   7 |     |  13 |
|   24 |     |     |  12 |
|   25 |     |   8 |     |
|   34 |   6 |     |  11 |
|   43 |     |   7 |     |
|   46 |     |     |  10 |
|   61 |   5 |     |   9 |
|   67 |     |   6 |     |
+----──+-----+-----+-----+

亞馬2HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  13 |  16 |  25 |
|  -19 |     |  15 |  24 |
|  -16 |  12 |     |  23 |
|  -14 |     |  14 |     |
|  -12 |     |     |  22 |
|   -8 |  11 |     |  21 |
|   -7 |     |  13 |     |
|   -4 |     |     |  20 |
|    0 |  10 |  12 |  19 |
|    6 |     |     |  18 |
|   10 |     |  11 |     |
|   12 |   9 |     |  17 |
|   18 |     |     |  16 |
|   21 |     |  10 |     |
|   25 |   8 |     |  15 |
|   34 |     |   9 |  14 |
|   43 |   7 |     |  13 |
|   50 |     |   8 |     |
|   54 |     |     |  12 |
|   67 |   6 |     |  11 |
|   72 |     |   7 |     |
+----──+-----+-----+-----+

亞馬1HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |   9 |  12 |  18 |
|  -17 |     |  11 |     |
|  -16 |     |     |  17 |
|  -12 |   8 |     |     |
|  -11 |     |     |  16 |
|   -9 |     |  10 |     |
|   -6 |     |     |  15 |
|    0 |   7 |   9 |  14 |
|    8 |     |     |  13 |
|   13 |     |   8 |     |
|   16 |     |     |  12 |
|   17 |   6 |     |     |
|   25 |     |     |  11 |
|   29 |     |   7 |     |
|   37 |     |     |  10 |
|   41 |   5 |     |     |
|   50 |     |   6 |   9 |
|   67 |     |     |   8 |
|   75 |   4 |     |     |
+----──+-----+-----+-----+

亞馬2HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  14 |  22 |
|  -17 |  11 |     |  21 |
|  -15 |     |  13 |     |
|  -14 |     |     |  20 |
|   -9 |  10 |     |  19 |
|   -8 |     |  12 |     |
|   -5 |     |     |  18 |
|    0 |   9 |  11 |  17 |
|    7 |     |     |  16 |
|   11 |     |  10 |     |
|   13 |   8 |     |  15 |
|   21 |     |     |  14 |
|   23 |     |   9 |     |
|   29 |   7 |     |  13 |
|   38 |     |   8 |     |
|   39 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |     |  11 |
|   58 |     |   7 |     |
|   64 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+

亞馬STF
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  13 |  16 |  25 |
|  -19 |     |  15 |  24 |
|  -16 |  12 |     |  23 |
|  -14 |     |  14 |     |
|  -12 |     |     |  22 |
|   -8 |  11 |     |  21 |
|   -7 |     |  13 |     |
|   -4 |     |     |  20 |
|    0 |  10 |  12 |  19 |
|    6 |     |     |  18 |
|   10 |     |  11 |     |
|   12 |   9 |     |  17 |
|   18 |     |     |  16 |
|   21 |     |  10 |     |
|   25 |   8 |     |  15 |
|   34 |     |   9 |  14 |
|   43 |   7 |     |  13 |
|   50 |     |   8 |     |
|   54 |     |     |  12 |
|   67 |   6 |     |  11 |
|   72 |     |   7 |     |
+----──+-----+-----+-----+
 

回覆 使用道具 檢舉

=Assassin 刺客區=

刺客1HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |   9 |   9 |  18 |
|  -16 |     |     |  17 |
|  -12 |   8 |   8 |     |
|  -11 |     |     |  16 |
|   -6 |     |     |  15 |
|    0 |   7 |   7 |  14 |
|    8 |     |     |  13 |
|   16 |     |     |  12 |
|   17 |   6 |   6 |     |
|   25 |     |     |  11 |
|   37 |     |     |  10 |
|   41 |   5 |   5 |     |
|   50 |     |     |   9 |
|   67 |     |     |   8 |
|   75 |   4 |   4 |     |
+----──+-----+-----+-----+

刺客2HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  14 |  14 |  28 |
|  -17 |     |     |  27 |
|  -15 |  13 |  13 |     |
|  -14 |     |     |  26 |
|  -11 |     |     |  25 |
|   -8 |  12 |  12 |     |
|   -7 |     |     |  24 |
|   -3 |     |     |  23 |
|    0 |  11 |  11 |  22 |
|    5 |     |     |  21 |
|   10 |     |     |  20 |
|   11 |  10 |  10 |     |
|   16 |     |     |  19 |
|   22 |     |     |  18 |
|   23 |   9 |   9 |     |
|   29 |     |     |  17 |
|   36 |     |     |  16 |
|   38 |   8 |   8 |     |
|   44 |     |     |  15 |
|   54 |     |     |  14 |
|   58 |   7 |   7 |     |
|   65 |     |     |  13 |
+----──+-----+-----+-----+

刺客1HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |   9 |   9 |  18 |
|  -16 |     |     |  17 |
|  -12 |   8 |   8 |     |
|  -11 |     |     |  16 |
|   -6 |     |     |  15 |
|    0 |   7 |   7 |  14 |
|    8 |     |     |  13 |
|   16 |     |     |  12 |
|   17 |   6 |   6 |     |
|   25 |     |     |  11 |
|   37 |     |     |  10 |
|   41 |   5 |   5 |     |
|   50 |     |     |   9 |
|   67 |     |     |   8 |
|   75 |   4 |   4 |     |
+----──+-----+-----+-----+

刺客2HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  13 |  13 |  28 |
|  -17 |     |     |  27 |
|  -16 |  12 |  12 |     |
|  -14 |     |     |  26 |
|  -11 |     |     |  25 |
|   -8 |  11 |  11 |     |
|   -7 |     |     |  24 |
|   -3 |     |     |  23 |
|    0 |  10 |  10 |  22 |
|    5 |     |     |  21 |
|   10 |     |     |  20 |
|   12 |   9 |   9 |     |
|   16 |     |     |  19 |
|   22 |     |     |  18 |
|   25 |   8 |   8 |     |
|   29 |     |     |  17 |
|   36 |     |     |  16 |
|   43 |   7 |   7 |     |
|   44 |     |     |  15 |
|   54 |     |     |  14 |
|   65 |     |     |  13 |
|   67 |   6 |   6 |     |
+----──+-----+-----+-----+

刺客STF
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  23 |
|  -17 |  11 |  11 |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |  10 |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |   9 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |   8 |   8 |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+
 

回覆 使用道具 檢舉

=Necromancer 死靈區=

死靈1HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  23 |
|  -17 |  11 |  11 |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |  10 |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |   9 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |   8 |   8 |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+

死靈2HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  14 |  14 |  28 |
|  -17 |     |     |  27 |
|  -15 |  13 |  13 |     |
|  -14 |     |     |  26 |
|  -11 |     |     |  25 |
|   -8 |  12 |  12 |     |
|   -7 |     |     |  24 |
|   -3 |     |     |  23 |
|    0 |  11 |  11 |  22 |
|    5 |     |     |  21 |
|   10 |     |     |  20 |
|   11 |  10 |  10 |     |
|   16 |     |     |  19 |
|   22 |     |     |  18 |
|   23 |   9 |   9 |     |
|   29 |     |     |  17 |
|   36 |     |     |  16 |
|   38 |   8 |   8 |     |
|   44 |     |     |  15 |
|   54 |     |     |  14 |
|   58 |   7 |   7 |     |
|   65 |     |     |  13 |
+----──+-----+-----+-----+

死靈1HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  23 |
|  -17 |  11 |  11 |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |  10 |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |   9 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |   8 |   8 |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+
死靈2HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  13 |  13 |  30 |
|  -19 |     |     |  29 |
|  -17 |     |     |  28 |
|  -16 |  12 |  12 |     |
|  -14 |     |     |  27 |
|  -10 |     |     |  26 |
|   -8 |  11 |  11 |     |
|   -7 |     |     |  25 |
|   -3 |     |     |  24 |
|    0 |  10 |  10 |  23 |
|    5 |     |     |  22 |
|   10 |     |     |  21 |
|   12 |   9 |   9 |     |
|   15 |     |     |  20 |
|   21 |     |     |  19 |
|   25 |   8 |   8 |     |
|   27 |     |     |  18 |
|   34 |     |     |  17 |
|   42 |     |     |  16 |
|   43 |   7 |   7 |     |
|   50 |     |     |  15 |
|   61 |     |     |  14 |
|   67 |   6 |   6 |     |
|   72 |     |     |  13 |
+----──+-----+-----+-----+

死靈STF
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  14 |  14 |  25 |
|  -19 |     |     |  24 |
|  -16 |     |     |  23 |
|  -15 |  13 |  13 |     |
|  -12 |     |     |  22 |
|   -8 |  12 |  12 |  21 |
|   -4 |     |     |  20 |
|    0 |  11 |  11 |  19 |
|    6 |     |     |  18 |
|   11 |  10 |  10 |     |
|   12 |     |     |  17 |
|   18 |     |     |  16 |
|   23 |   9 |   9 |     |
|   25 |     |     |  15 |
|   34 |     |     |  14 |
|   38 |   8 |   8 |     |
|   43 |     |     |  13 |
|   54 |     |     |  12 |
|   58 |   7 |   7 |     |
|   67 |     |     |  11 |
+----──+-----+-----+-----+

吸血鬼狀態(穿上塔格澳變身時)
+----──+---------+-----+
| EIAS | 1st/F-U  | End |
+----──+---------+-----+
|  -20 |      17 |  25 |
|  -18 |      16 |  24 |
|  -14 |         |  23 |
|  -12 |      15 |     |
|  -11 |         |  22 |
|   -7 |         |  21 |
|   -6 |      14 |     |
|   -2 |         |  20 |
|    2 |      13 |     |
|    3 |         |  19 |
|    8 |         |  18 |
|   10 |      12 |     |
|   14 |         |  17 |
|   20 |      11 |  16 |
|   28 |         |  15 |
|   32 |      10 |     |
|   36 |         |  14 |
|   46 |       9 |  13 |
|   57 |         |  12 |
|   64 |       8 |     |
|   70 |         |  11 |
+----──+---------+-----+
 

回覆 使用道具 檢舉

=Barbarian 野蠻區=

野蠻1HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |   9 |   9 |  20 |
|  -19 |     |     |  19 |
|  -15 |     |     |  18 |
|  -12 |   8 |   8 |     |
|  -10 |     |     |  17 |
|   -5 |     |     |  16 |
|    0 |   7 |   7 |  15 |
|    8 |     |     |  14 |
|   15 |     |     |  13 |
|   17 |   6 |   6 |     |
|   24 |     |     |  12 |
|   34 |     |     |  11 |
|   41 |   5 |   5 |     |
|   46 |     |     |  10 |
|   61 |     |     |   9 |
|   75 |   4 |   4 |     |
+----──+-----+-----+-----+

野蠻2HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  11 |  11 |  22 |
|  -19 |  10 |  10 |     |
|  -17 |     |     |  21 |
|  -14 |     |     |  20 |
|  -10 |   9 |   9 |     |
|   -9 |     |     |  19 |
|   -5 |     |     |  18 |
|    0 |   8 |   8 |  17 |
|    7 |     |     |  16 |
|   13 |     |     |  15 |
|   15 |   7 |   7 |     |
|   21 |     |     |  14 |
|   29 |     |     |  13 |
|   34 |   6 |   6 |     |
|   39 |     |     |  12 |
|   50 |     |     |  11 |
|   61 |   5 |   5 |     |
|   64 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+

野蠻1HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |   9 |   9 |  20 |
|  -19 |     |     |  19 |
|  -15 |     |     |  18 |
|  -12 |   8 |   8 |     |
|  -10 |     |     |  17 |
|   -5 |     |     |  16 |
|    0 |   7 |   7 |  15 |
|    8 |     |     |  14 |
|   15 |     |     |  13 |
|   17 |   6 |   6 |     |
|   24 |     |     |  12 |
|   34 |     |     |  11 |
|   41 |   5 |   5 |     |
|   46 |     |     |  10 |
|   61 |     |     |   9 |
|   75 |   4 |   4 |     |
+----──+-----+-----+-----+

野蠻2HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  23 |
|  -17 |  11 |  11 |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |  10 |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |   9 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |   8 |   8 |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+

野蠻STF
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  23 |
|  -17 |  11 |  11 |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |  10 |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |   9 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |   8 |   8 |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+
 

回覆 使用道具 檢舉

=Sorceress 法師區=

法師1HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  13 |  16 |  25 |
|  -19 |     |  15 |  24 |
|  -16 |  12 |     |  23 |
|  -14 |     |  14 |     |
|  -12 |     |     |  22 |
|   -8 |  11 |     |  21 |
|   -7 |     |  13 |     |
|   -4 |     |     |  20 |
|    0 |  10 |  12 |  19 |
|    6 |     |     |  18 |
|   10 |     |  11 |     |
|   12 |   9 |     |  17 |
|   18 |     |     |  16 |
|   21 |     |  10 |     |
|   25 |   8 |     |  15 |
|   34 |     |   9 |  14 |
|   43 |   7 |     |  13 |
|   50 |     |   8 |     |
|   54 |     |     |  12 |
|   67 |   6 |     |  11 |
|   72 |     |   7 |     |
+----──+-----+-----+-----+

法師2HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  16 |  18 |  30 |
|  -19 |  15 |     |  29 |
|  -17 |     |  17 |  28 |
|  -14 |  14 |     |  27 |
|  -12 |     |  16 |     |
|  -10 |     |     |  26 |
|   -7 |  13 |     |  25 |
|   -6 |     |  15 |     |
|   -3 |     |     |  24 |
|    0 |  12 |  14 |  23 |
|    5 |     |     |  22 |
|    8 |     |  13 |     |
|   10 |  11 |     |  21 |
|   15 |     |     |  20 |
|   17 |     |  12 |     |
|   21 |  10 |     |  19 |
|   27 |     |     |  18 |
|   28 |     |  11 |     |
|   34 |   9 |     |  17 |
|   41 |     |  10 |     |
|   42 |     |     |  16 |
|   50 |   8 |     |  15 |
|   56 |     |   9 |     |
|   61 |     |     |  14 |
|   72 |   7 |     |  13 |
|   75 |     |   8 |     |
+----──+-----+-----+-----+

法師1HT
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  14 |  23 |
|  -17 |  11 |     |  22 |
|  -15 |     |  13 |     |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |     |  20 |
|   -8 |     |  12 |     |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |  11 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   11 |     |  10 |     |
|   13 |   8 |     |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   23 |     |   9 |     |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |     |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   38 |     |   8 |     |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |     |     |
|   58 |     |   7 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+------+-----+-----+-----+

法師2HT
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |  14 |  17 |  28 |
|  -18 |     |  16 |     |
|  -17 |     |     |  27 |
|  -15 |  13 |     |     |
|  -14 |     |     |  26 |
|  -13 |     |  15 |     |
|  -11 |     |     |  25 |
|   -8 |  12 |     |     |
|   -7 |     |  14 |  24 |
|   -3 |     |     |  23 |
|    0 |  11 |  13 |  22 |
|    5 |     |     |  21 |
|    9 |     |  12 |     |
|   10 |     |     |  20 |
|   11 |  10 |     |     |
|   16 |     |     |  19 |
|   19 |     |  11 |     |
|   22 |     |     |  18 |
|   23 |   9 |     |     |
|   29 |     |     |  17 |
|   31 |     |  10 |     |
|   36 |     |     |  16 |
|   38 |   8 |     |     |
|   44 |     |     |  15 |
|   45 |     |   9 |     |
|   54 |     |     |  14 |
|   58 |   7 |     |     |
|   63 |     |   8 |     |
|   65 |     |     |  13 |
+------+-----+-----+-----+

法師STF
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  14 |  22 |
|  -17 |  11 |     |  21 |
|  -15 |     |  13 |     |
|  -14 |     |     |  20 |
|   -9 |  10 |     |  19 |
|   -8 |     |  12 |     |
|   -5 |     |     |  18 |
|    0 |   9 |  11 |  17 |
|    7 |     |     |  16 |
|   11 |     |  10 |     |
|   13 |   8 |     |  15 |
|   21 |     |     |  14 |
|   23 |     |   9 |     |
|   29 |   7 |     |  13 |
|   38 |     |   8 |     |
|   39 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |     |  11 |
|   58 |     |   7 |     |
|   64 |     |     |  10 |
+------+-----+-----+-----+
 

回覆 使用道具 檢舉

=Druid 德魯伊區=

德魯伊1HS
+----──+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+----──+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  23 |
|  -17 |  11 |  11 |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|   -9 |  10 |  10 |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   9 |   9 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |   8 |   8 |  16 |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   59 |     |     |  11 |
|   74 |     |     |  10 |
+----──+-----+-----+-----+

德魯伊2HS
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |  13 |  13 |  26 |
|  -19 |     |     |  25 |
|  -16 |  12 |  12 |     |
|  -15 |     |     |  24 |
|  -12 |     |     |  23 |
|   -8 |  11 |  11 |  22 |
|   -4 |     |     |  21 |
|    0 |  10 |  10 |  20 |
|    6 |     |     |  19 |
|   11 |     |     |  18 |
|   12 |   9 |   9 |     |
|   17 |     |     |  17 |
|   24 |     |     |  16 |
|   25 |   8 |   8 |     |
|   32 |     |     |  15 |
|   41 |     |     |  14 |
|   43 |   7 |   7 |     |
|   50 |     |     |  13 |
|   62 |     |     |  12 |
|   67 |   6 |   6 |     |
|   75 |     |     |  11 |
+------+-----+-----+-----+

德魯伊1HT
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |  11 |  11 |  23 |
|  -19 |  10 |  10 |     |
|  -17 |     |     |  22 |
|  -13 |     |     |  21 |
|  -10 |   9 |   9 |     |
|   -9 |     |     |  20 |
|   -4 |     |     |  19 |
|    0 |   8 |   8 |  18 |
|    6 |     |     |  17 |
|   13 |     |     |  16 |
|   15 |   7 |   7 |     |
|   19 |     |     |  15 |
|   27 |     |     |  14 |
|   34 |   6 |   6 |     |
|   36 |     |     |  13 |
|   47 |     |     |  12 |
|   59 |     |     |  11 |
|   61 |   5 |   5 |     |
|   74 |     |     |  10 |
+------+-----+-----+-----+

德魯伊2HT
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  28 |
|  -17 |  11 |  11 |  27 |
|  -14 |     |     |  26 |
|  -11 |     |     |  25 |
|   -9 |  10 |  10 |     |
|   -7 |     |     |  24 |
|   -3 |     |     |  23 |
|    0 |   9 |   9 |  22 |
|    5 |     |     |  21 |
|   10 |     |     |  20 |
|   13 |   8 |   8 |     |
|   16 |     |     |  19 |
|   22 |     |     |  18 |
|   29 |   7 |   7 |  17 |
|   36 |     |     |  16 |
|   44 |     |     |  15 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   54 |     |     |  14 |
|   65 |     |     |  13 |
+------+-----+-----+-----+

德魯伊STF
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |  12 |  12 |  21 |
|  -18 |     |     |  20 |
|  -17 |  11 |  11 |     |
|  -14 |     |     |  19 |
|  -10 |     |     |  18 |
|   -9 |  10 |  10 |     |
|   -5 |     |     |  17 |
|    0 |   9 |   9 |  16 |
|    7 |     |     |  15 |
|   13 |   8 |   8 |     |
|   14 |     |     |  14 |
|   22 |     |     |  13 |
|   29 |   7 |   7 |     |
|   31 |     |     |  12 |
|   42 |     |     |  11 |
|   50 |   6 |   6 |     |
|   55 |     |     |  10 |
|   71 |     |     |   9 |
+------+-----+-----+-----+
 

回覆 使用道具 檢舉

=Paladin 聖騎區=

聖騎1HS
+------+-----+-----+-----+
| EIAS | 1st | F-U | End |
+------+-----+-----+-----+
|  -20 |   9 |   9 |  18 |
|  -16 |     |     |  17 |
|  -12 |   8 |   8 |     |
|  -11 |     |     |  16 |
|   -6 |     |     |  15 |
|    0 |   7 |   7 |  14 |
|    8 |     |     |  13 |
|   16 |     |     |  12 |
