| 
 長劍 圖片  | 道具名稱   | LV         | 攻擊力  | 販售價格   | 取得方式   | 補充說明          |   | 女王之劍  | 1  | 32   | 28  | 新手教學  | 攻擊速度增加  |   | 寬劍  | 1  | 32  | 30  | 立普圖衛  | - |   | 瓦隆劍  | 8  | 38  | 60   | 立普圖衛  | - |   | 細劍  | 12  | 51  | 200  | 立普圖衛  | - |   | 爭鬥之劍  | 16  | 57  | 400  | 立普圖衛   | - |   | 德式鬥劍  | 20  | 64  | 600  | 立普圖衛  | - |   | 籠式護手劍  | 24   | 70  | 600   | 立普圖衛  | - |   | 斯拉夫闊劍  | 28  | 76  | 1.000  | 立普圖衛  | - |   | 決鬥之劍  | 32  | 83  | 1.600  | 立普圖衛.科音福羅  | - |   | 煉鐵劍  | 36   | 83   | 2.400   | 立普圖衛.科音福羅  | - |   | 騎士劍  | 40  | 89  | 3.600  | 科音福羅  | - |   | 天瀑魯劍  | 44  | 96  | 6.400  | 科音福羅  | - |   | 烏伊帕細劍  | 48  | 102   | 10.000   | 科音福羅  | - |   | 庫隆沙歐魯劍  | 52  | 108  | 16.000  | 科音福羅  | - |   | 黃金造模  | 56  | 115   | 27.000  |   科音福羅  | - |   | 天納坦  | 60  | 121  | 48.000  |   科音福羅.奧修  | - |   | 卡利班  | 64   | 128  | 64.000  | 奧修  | - |   | 飛札細劍  | 68   | 134   | 98.000  | 奧修  | - |   | 巴魯奇利  | 72  | 140  | 140.000   | 奧修  | - |   | 天卡維斧  | 72   | 140   | 17.500   | 莎維天卡維  | - |   | 亞魯艾細劍  | 76   | 147   | 42.500   | - | - |   | 阿隆達伊特  | 76  | 147  | 42.500   | 怪物掉落   | - |   |   阿隆達伊特  | 80  | 153  | 50.000   | 怪物掉落   | - |   | 佩妮特劍  | 80  | 153  | - | - | - |   |   阿隆達伊特  | 84  | 166  | - | 怪物掉落   | - |   |   阿隆達伊特  | 88  | 170  | 72.500   | - | - |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 曲刀 圖片  | 道具名稱  | 裝備等級  | 攻擊力  | 販售價格   | 取得方式   | 補充說明   |   | 刀  | 12   | 54  | 110   | 立普圖衛   | - |   | 衣索比亞軍刀  | 16  | 62  | 220  | 立普圖衛   | - |   | 塔薩克曲刀  | 20  | 70   | 440  | 立普圖衛   | - |   | 西班牙鉤刀  | 24  | 78   | 660  | 立普圖衛   | - |   | 軍刀  | 28  | 85  | 1.100  | 立普圖衛   | - |   | 水手用軍刀  | 32  | 93  | 1.760   | 立普圖衛 .科茵福羅  | - |   | 波斯軍刀  | 36  | 101   | 2.640  | 立普圖衛 .科茵福羅  | - |   | 卡拉貝拉  | 40  | 109  | 3.960  | 科茵福羅  | - |   | 黃色巴特  | 44   | 117  | 7.040  | 科茵福羅  | - |   | 塔魯沃魯  | 48  | 124   | 11.000  | 科茵福羅  | - |   | 史拉伊薩  | 52  | 132  | 17.600   | 科茵福羅  | - |   | 法魯席歐  | 56  | 140  | 29.700  | 科茵福羅  | - |   | 多魯帕軍刀  | 60  | 148  | 52.800  | 科茵福羅.奧修  | - |   | 肯巴力大地軍刀  | 64  | 156  | 70.400   | 奧修  | - |   | 史卡琳特軍刀  | 68  | 163  | 107.000  | 奧修  | - |   | 阿多米拉魯軍刀  | 72  | 171  | 154.000   | 奧修  | - |   | 神聖彎刀  | 72  | 171   | 38.500   | 哈比艾魯草原   | 惡魔系+12%追加傷害力   |   | 獵人切割刀  | 72  | 171  | - | - | - |   | 米莉塔里軍刀  | 76  | 179  | 46.750   | 摩魯庫斯   | - |   | 神聖彎刀  | 76  | 179  | 46.750  | - | 惡魔系+12%追加傷害力   |   | 傑尼拉魯軍刀  | 80  | 187   | 55.000  | 肯貝那大橋  | - |   | 神聖彎刀  | 80  | 187  | 55.000  | - | - |   | 神聖彎刀  | 84  | 195  | 66.000  | - |   惡魔系+12%追加傷害力 .攻擊傷害的3%做為HP吸收  |   | 神聖彎刀  | 88  | 200  | 79.950  | - | 惡魔系+12%追加傷害力 .攻擊傷害的3%做為HP吸收  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 巨劍 圖片  | 道具名稱  | 裝備等級  | 攻擊力  | 販售價格   | 取得方式   | 補充說明   |   | 重劍  | 24  | 102  | 1.200  | 立普圖衛   | - |   | 巨靈劍  | 28  | 112  | 2.000  | 立普圖衛.科茵福羅  | - |   | 飛舞狂殺  | 32  | 122   | 3.200  | 立普圖衛.科茵福羅  | - |   | 鋸齒巨劍  | 36  | 132  | 4.800  | 立普圖衛.科茵福羅  | - |   | 法蘭貝魯克巨劍  | 40  | 142  | 7.200  | 科茵福羅  | - |   | 夏克多斯巨劍  | 44  | 153  | 12.800  | 科茵福羅  | - |   | 雙刃劍  | 48  | 163   | 20.000  | 科茵福羅  | - |   | 刃天獵人  | 52  | 173  | 32.000  | 科茵福羅  | - |   | 楚瓦伊獵人  | 56  | 183  | 54.000  | 科茵福羅  | - |   | 雙手劍  | 60  | 193  | 96.000  | 科茵福羅.奧修  | - |   | 賈亞多劍  | 64  | 224  | 128.000  | 奧修  | - |   | 巴魯姆克  | 68  | 236  | 196.000  | 奧修  | - |   | 美魯大劍  | 60  | 193  | 96.000  | 科茵福羅.奧修  | - |   | 艾克巨劍  | 64  | 204  | 128.000  | 奧修  | - |   | 休威魯特劍  | 68  | 214  | 196.000  | 奧修  | - |   | 葉嘉內大劍  | 24  | 102  | 150   | - | 葉嘉內任務  |   | 葉嘉內大劍  | 56  | 183  | 3.375  | - | 克拉德波尼初期裝  |   | 卡伊艾大劍  | 64  | 204  | - | - | 移動速度+1%  |   | 卡拉克波魯克  | 72  | 224  | 70.000  | 摩魯庫斯  | 攻擊速度增加10%  |   | 卡拉克波魯克  | 76  | 234  | 85.000  | - | 攻擊速度增加10%  |   | 卡拉克波魯克  | 80  | 244  | 100.000  | 肯黑那大橋  | 攻擊速度增加10%  |   | 卡拉克波魯克  | 84  | 254  | 120.000  | - | 攻擊速度增加12%  |   | 大地切割者  | 72  | 258  | 70.000  | 摩魯庫斯  | - |   | 大地切割者  | 76  | 269  | 85.000  | - | - |   | 大地切割者  | 80  | 281  | 100.000  | 賈克魯一區.賈克魯二區  | - |   | 大地切割者  | 84  | 294  | - | - | - |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 西洋劍 圖片  | 道具名稱  | 裝備等級  | 攻擊力  | 販售價格   | 取得方式   | 補充說明   |   | 標準西洋劍  | 48  | 86  | 12.000  | 科茵福羅  | -  |   | 練習用西洋劍  | 52  | 91  | 19.200  | 科茵福羅  | -  |   | 鍛鍊用西洋劍  | 56  | 97  | 57.600  | 科茵福羅  | -  |   | 安德魯佩劍  | 56  | 97  | -  | 安德魯初期配劍  | 必殺+10  |   | 哈特魯燭台  | 56  | 97  | -  | -  | -  |   | 練習用雷伊皮亞西洋劍  | 60  | 102  | 57.600  | 奧修  | -  |   | 鍛鍊用雷伊皮亞西洋劍  | 64  | 108  | 76.800  | 奧修  | -  |   | 卡伊愛刺劍 | 64  | 108  | -  | 卡伊艾  | -  |   | 法蘭克貝魯軍刀  | 68  | 11  | 117.600  | 奧修  | - |   | 阿雷斯佩劍  | 72  | 118  | 168.000  | 奧修  | -  |   | 卡拉布羅尼  | 72  | 106  | 42.000  | -  | 電擊+25.電感+10%  |   | 卡拉布羅尼  | 76  | 111  | 51.000  | 抽獎箱  | 電擊+26.電感+10%  |   | 修瓦伊軍刀  | 76  | 124  | -  | -  | -  |   | 卡拉布羅尼  | 80  | 115  | -  | 隆黑特.抽獎箱  | 電擊+27.電感+10%  |   | 卡拉布羅尼  | 84  | 115  | -  | 抽獎箱  | 電擊+40.電感+15%  |   | 卡拉布羅尼  | 88  | 119  | -  | - | 電擊+40.電感+15%  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 矛.斧槍 | 圖片 | 道具名稱 | 裝備等級  | 攻擊力  | 販售價格 | 取得方法  | 補充  |    | 長矛 | 24 | 90 | 1080 | 立普圖衛 | - |    | 長柄大斧 | 28 | 99 | 1.800 |   立普圖衛 | - |    | 闊頭槍 | 32 | 108 | 2.880 |   立普圖衛.科茵福羅 | - |    | 三叉槍 | 36 | 117 | 4.320 |   立普圖衛.科茵福羅 | - |    | 蘭修魯槍 | 40 | 126 | 6.480 | 科茵福羅 | - |    | 槍 | 44 | 135 | 11.520 | 科茵福羅 | - |    | 比爾槍 | 48 | 144  | 18.000 | 科茵福羅 | - |    | 長槍 | 52 | 153 | 28.800 |   科茵福羅 | - |    | 槍矛 | 56 | 162 | 48.600 |   科茵福羅 | - |    | 布蘭丁斧槍 | 60 | 171 | 86.400 | 科茵福羅.奧修 | - |    | 哈魯長柄大斧 | 64 | 180 | 115.200 | 奧修 | - |    | 克魯三叉槍 | 68 | 189 | 176.400 | 奧修 | - |    | 貝克特尖刺  | 72 | 198 | 252.00 | 奧修 | - |    | 布流之電 | 72 | 198 | 63.000 | 莉歐合約 | 22%機率讓敵人"感電"  |    | 燃燒的長柄斧 | 72  | 198  | 63.000  | 夏肯貝雅  | 22%機率讓敵人"著火"  |    | 天槍 | 76  | 207  | - | - | - |    | 布流之電 | 76 | 207  | 76.500 | 比克多魯  | 22%機率讓敵人"感電"  |    | 姆斯佩魯尖刺 | 76 | - | - | - | - |    | 燃燒的長柄斧 | 76  | 207  | 76.500 | 肯黑那大橋 | 22%機率讓敵人"著火"  |    | 克立姆立派 | 76 | 207  | - | 克立姆利怕所持武器  | - |    |   姆斯佩魯尖刺 | 80 | 216 | 90.000 | 肯黑那大橋 | - |    | 布流之電 | 80 | 216 | 90.000 | 冰凍蝙蝠 | 22%機率讓敵人"感電"  |    | 燃燒的長柄斧 | 80 | 216 | 90.000 | 威亞特騎士 |   22%機率讓敵人"著火"  |    | 克立姆立派 | 80 | 216 | - | - | - |    |   燃燒的長柄斧 | 84 | 225 | 108.00 | 哈羅瓦三區 |    22%機率讓敵人"著火"  |    |   燃燒的長柄斧 | 88 | - | - | - | - |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 短劍 | 圖片 | 道具名稱  | 裝備等級  | 攻擊力  | 販售價格  | 取得方式  | 補充  |    | 女王匕首 | 1  | 24  | 28 | 立普圖衛  | - |    | 匕首 | 1 | 24 | 30 | 立普圖衛 | - |    | 短匕首 | 8 | 28 | 50 | 立普圖衛 | - |    | 圓匕首 | 12 | 33 | 80 | 立普圖衛 | - |    | 絲夢羅小刀 | 12 | 33 | 10 | 蔚坦諾吧 | 攻擊力+~% 攻擊速度+~% |    | 巴賽拉劍 | 16 | 38 | 160 | 立普圖衛 | - |    | 羅馬佩刀 | 20 | 43 | 320 | 立普圖衛 | - |    | 蝴蝶劍 | 24 | 48 | 480 | 立普圖衛 | - |    | 闊爾克劍 | 28 | 52 | 800 | 立普圖衛 | - |    | 鮑威獵刀 | 32 | 57 | 1.280 | 立普圖衛.科茵福羅 | - |    | 奇特尼匕首 | 32 | 67 | 1.800 | 鐵特拉大遺跡.國王的庭院.鐵特拉比地下墓穴.貝爾峽谷 | 攻擊力加~% 
爆擊率+~% 
 |    | 彎刀 | 36 | 62 | 1.920 |   立普圖衛.科茵福羅 | - |    | 巧克短劍 | 40 | 67 | 2.880 | 科茵福羅 | - |    | 斯克拉馬賽斯 | 44 | 72 | 5.120 | 科茵福羅 | - |    | 塔魯卡匕首 | 44 | 81 | 8.000 | 奇比.何魯特 | 攻擊力+~% |    | 耀德匕首 | 48 | 76 | 8.000 | 科茵福羅 | - |    | 賽英絲 | 52 | 81 | 12.800 | 科茵福羅 | - |    | 調味餐刀 | 56 | 86 | 21.600 | 科茵福羅 | - |    | 絲夢羅小刀 | 56 | - | - | - | 攻擊力+~% 攻擊速度+~% |    | 寬刃小刀 | 60 | 91 | 38.400 | 科茵福羅.奧修 | - |    | 匠比亞 | 60 | 100 | 49.000 | 三姊妹之湖.里昂地下迷宮.哈比艾魯草原.札肯熔岩高原 | 攻擊力+~% |    | 席庫魯小刀 | 64 | 96 | 51.200 | 奧修 | - |    | 克麗絲 | 68 | 100 | 78.400 | 奧修 | - |    | 達克短劍 | 72 | 105 | 112.000 | 奧修 | - |    | 佩斯匕首 | 72 | 105 | 28.000 | 68級以上副本任務 | 人類系追加10% |    | 艾瑪細劍 | 76 | - | - | 里歐平原.亞納比斯支流.尤茵布納港.札肯熔岩高原 | 攻擊力+10%~30%爆級綠+20 |    | 佩斯匕首 | 76 | 110 | 34.000 | 72級以上副本任務 | 人類系追加10% |    | 玻烏小刀 | 76 | 110 | 34.000 | 72級以上副本任務 | - |    |   佩斯匕首 | 80 | 115 | 40.000 |   76級以上副本任務 | 人類系追加10% |  
   | 米斯小刀 | 80 | 115 | 40.000 |   76級以上副本任務 | - |    |   佩斯匕首 | 84 | 120 | 48.000 |   80級以上副本任務 |   人類系追加10% |    |   佩斯匕首 | 88 | 122 | 58.000 | 礦山地下通道 | 人類系追加10% |    | 佩皮特之短劍 | 88 | 124 | 58.000  | - | - |    | 黑暗匕首 | 92 | 139 | 150.000 | 軍刀塔坎.艾瑪克幽靈巴羅.肯黑那大橋.骸骨巢穴1F.2F.夏庫魯1區.3區 | 攻擊力+15~30%攻擊速度+15~30%攻擊時15%機率黑暗 |    | 佩皮特之短劍 | 92 | 129 | 70.000 | - | - |    | 佩皮特之短劍 | 96 | 136 | 84.000 | 肯雷羅.田亞布羅 | - |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 長槍 | 圖片 | 道具名稱  | 道具等級  | 攻擊力  | 販售價格  | 取得地點  | 補充  |    | 女王長槍 | 1 | 51 | 80  | 新手任務 |  |    | 火神槍28口徑 | 1 | 51 | 50 | 立普圖衛 |  |    | 火神槍30口徑 | 8 | 61 | 170 | 立普圖衛 |  |    | 火神槍32口徑 | 12 | 71 | 260 | 立普圖衛 |  |    | 火神槍34口徑 | 16 | 81 | 520 | 立普圖衛 |  |    | 滾輪來福28口徑 | 20  | 91 | 1.040 | 立普圖衛 |  |    |   滾輪來福30口徑 | 24 | 102 | 1.560 | 立普圖衛 |  |    |   滾輪來福32口徑 | 28 | 112 | 2.600 | 立普圖衛 |  |    | 菁英火神槍 | 28 | 157 | 6.500 |  |  |    |   滾輪來福34口徑 | 32 | 122 | 4.160 |   立普圖衛.科茵福羅 |  |    | 天夢的射擊 | 32 | 142 | 5.850 | 卡斯特羅.鐵特拉大遺跡.鐵特拉比地下墓穴.貝爾峽谷.和魯特 | 攻擊力+15~20%.惡魔系追加100%攻擊力! |    |   棕管槍 | 36 | 132 | 6.240 | 立普圖衛.科茵福羅 |  |    | 菁英滾羅來福 | 36 | 179 | 17.550 |  |  |    |   布拉槍34口徑 | 40 | 142 | 9.360 | 科茵福羅 |  |    | 史拉普的射擊 | 44 | 173 | 26.000 | 貝爾峽谷.和魯特 | 攻擊速度+30~50%命中率-10 |    | 巴奇魯狙擊槍 | 44 | 153  | 5.000 | 巴奇魯初器裝備 | 最大射程+2M |    |   布拉槍36口徑 | 44 | 153 | 16.640 | 科茵福羅 |  |    | 布拉槍38口徑 | 48 | 163  | 26.000 | 科茵福羅 |  |    |   多拉伊32口徑 | 52 | 173 | 41.600 | 科茵福羅 |  |    | 菁英布拉槍 | 52 | 224 | 91.000 | 比克卡特麗絲 |  |    |   多拉伊34口徑 | 56 | 183 | 70.200 | 科茵福羅 |  |    | 阿薩魯特狙擊槍 | 60 | 214 | 150.000 | 羅比丁克.遺忘的碼頭.三姊妹之湖.荒涼的絕壁.地下遺跡 | 攻擊力+5~30%.命中率-10 |    |   多拉伊36口徑 | 60 | 193 | 124.800 | 科茵福羅.奧修 |  |    | 多拉伊38口徑 | 64 | 204 | 166.400 | 奧修 |  |    | 卡伊艾狙擊槍 | 64 | 204 | 5.000 | 卡伊艾 | 貝特射擊:LV+1 |    | 菁英多拉伊 | 68 | 269 | 91.000 |  |  |    | 夏培狙擊槍36口徑 | 68 | 214 | 254.000 | 奧修 |  |    | 夏培狙擊槍38口徑 | 72 | 224 | 364.000 | 奧修 |  |    | 菲尼夏40口徑 | 72 | 224 | 91.000 | 羅伊特.里歐平原 | 命中率+10 |  
   | 史奈怕狙擊槍36口徑 | 76 | 234 | 110.500 |  |  |    | 菲尼夏40口徑 | 76 | 238 | 110.500 |  | 命中率+10 |    | 普琳狙擊槍 | 76 | 255 | 150.000 | 烏拉及米魯.里歐平原.札肯熔岩高原.舊科茵福羅港 |  |    |   史奈怕狙擊槍38口徑 | 80 | 244 | 130.000  |  |  |    | 菲尼夏44口徑 | 80 | 244 | 130.000 | 舊科茵福羅港 | 命中率+10 |    | 精英史奈怕狙擊槍 | 84 | 314 | 200.000 | 黃金斯巴達.夏佩貝魯 |  |    | 菲尼夏48口徑 | 84 | 255 | 150.000 |  |   命中率+10.不死系追加12%攻擊力 |    | 菁英菲尼夏 | 84 | 314 |   200.000 | 黃金斯巴達.肯雷羅.夏佩貝魯.丁亞布羅 |   命中率+10 |    | 菲尼夏52口徑 | 88 | 263 | 150.000 | 亞布魯比亞之流 |   命中率+10.不死系追加12%攻擊力 |    | 艾克狙擊槍 | 92 | 295 | 150.000 | 惡魔巴雷.骸骨一樓.波多羅特魯卡.肯雷羅.丁亞布羅.軍刀泰卡 | 攻擊力+30~50%爆級率+10 |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 手槍 | 圖片 | 道具名稱  | 道具等級 | 攻擊力  | 販售價格  | 取得方式  | 補充  |    | 手槍 | 24 | 72 | 840  | 立普圖衛 |  |    | 滑膛槍 | 28 | 79 | 1.400 | 立普圖衛 |  |    | 猛烈手槍 | 32 | 86 | 2.240 | 立普圖衛.科茵福羅 |  |    | 普拉姆射擊 | 32 | 100 | 3.150 | 鐵特拉大遺跡.鐵特拉地下墓穴.貝爾峽谷.波魯特貝魯羅 | 攻擊力+15~20%.15%機率讓毒人中毒 |    | 簧輪式手槍 | 36 | 93 | 3.360  | 立普圖衛.科茵福羅 |  |    | 菁英手槍 | 36 | 126  | 9.450  |  |  |    | 恰立歐手槍 | 40 | 100 | 5.040 | 科茵福羅 |  |    | 夏斯波槍 | 44 | 108 | 8.960  | 科茵福羅 |  |    | 尼特拉槍 | 44 | 122 | 14.000  | 黃金貴族.貝爾峽谷.和魯特.三姐妹之湖  |  |    | 利布魯手槍 | 48 | 115 | 14.000 | 科茵福羅 |  |    | 黃金手槍 | 52 | 122 | 22.400 | 科茵福羅 |  |    | 菁英滑膛槍 | 52 | 158 | 49.000  |  |  |    | 光線槍 | 52  | 122 | 2.800  | 巴嵐邪  | 攻擊力+10~20%攻擊速度+1~10%  |    | 雷巴亞克手槍 | 56 | 129 | 37.800  | 科茵福羅 |  |    | 黃金席克斯 | 60 | 136 | 14.000 | 科茵福羅.奧修 |  |    | 分離者手槍 | 60 | 151 | 85.750 | 三姊妹之湖.謝妮札高原 |  |    | 烏艾斯特槍 | 64 | 144 | 89.600 | 奧修 |  |    | 鋼鐵手槍 | 64 | 144 |  |  |  |    | 馬庫拉姆槍 | 68 | 151 | 137.200 | 奧修 |  |    | 精英利布魯手槍 | 68 | 190 | 101.500  |  |  |    | 觸茵手槍 | 72 | 158 | 196.000  | 奧修 |  |    | 鋼鐵手槍 | 72 | 158 |  |  |  |    | 克拉尼肯槍 | 72 | 158 | 49.000 | 哈比艾魯草原.抽獎箱.里歐平原 | 攻速+10% |    | 光線槍 | 72 | 158  |  |  |  |    | 閃亮之星 | 76 | 180 | 150.000 | 里歐平原.札肯熔岩高原.摩魯庫斯.肯黑那大橋 | 攻擊力+20~30%攻速+15~20% |    |   克拉尼肯槍 | 76 | 165 | 69.500  |  | 攻速+10% |    |   克拉尼肯槍 | 80 | 172 | 70.000 |  |  |    | 瑪斯坦槍 | 80 | 172 | 70.00 | 舊科茵福羅港 
 |  |    | 光線槍 | 80 | 172 |  |  |  |  
   | 克拉尼肯槍 | 84 | 180 | 84.000 | 骸骨一區 | 攻速+15% |    | 菁英克拉尼肯槍 | 84 | 191 | 192.500 | 製造.夏培貝魯 | 攻速+15% |    | 菁英瑪斯坦槍 | 84 | 221 | 192.500 |  |  |    |   克拉尼肯槍 | 88 | 184 | 101.500 |  | 攻速+15% |    | 克瓦特羅槍 | 92 | 208 | 150.000 | 烏拉奇米魯.肯雷羅.惡魔巴雷.謝雷斯湖.骸骨1樓.亞魯比支流.肯黑那大橋 |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 散彈槍 | 圖片 | 道具名稱  | 道具等級  | 攻擊力  | 販賣價格  | 取得方式  | 補充  |    | 射擊槍 | 48 | 112 | 30.000  | 科茵福羅.遺忘的碼頭 | - |    | 巴克的射擊 | 52 | 119  | 48.000 | 科茵福羅 | - |    | 毒的射擊槍 | 52 | 119 | 12.000 | - | 中毒機率~% |    | 緩慢的射擊槍 | 52 | 119 | 12.000 | - | 緩慢機率~% |    | 多雷多的燃燒 | 52 | 119 | 12.000 | - | 燃燒機率~% |     | 菁英的射擊槍 | 52 | 154 | - | - | - |    | 布蘭達散彈槍 | 56 | 126 | 81.000 | 科茵福羅 | - |    | 謝米自動散彈槍 | 60 | 133 | 144.000 | 科茵福羅.奧修 | - |    | 修天雷克茵 | 60 | 147 |  | 圖書館.謝妮札高原.三姐妹之湖.札肯熔岩高原.札肯火山口 | 攻擊力+15~40%命中率+10  |    | 克雷伊散彈槍 | 64  | 140  | 192.000 | 奧修 | - |    |   毒的射擊槍 | 64  | 140 | 48.000 | 里歐平原 | 中毒機率~% |    | 緩慢的射擊槍 | 64 | 140 | 48.000 | - |   緩慢機率~% |    | 多雷多的燃燒 | 64 | 140 | 48.000 | 里歐平原 | 燃燒機率~% |    | 羅亞散彈槍 | 68 | 147  | 294.000  | 奧修  | - |    | 因佩利亞魯 | 72 | 154 | 420.000 | 奧修 | 射程+2M |    |   毒的射擊槍 | 76 | 161 | 127.500 | 札肯收容所.舊科茵福羅港 |   中毒機率~% |    | 緩慢的射擊槍 | 76 | 161 | 127.500 |   札肯收容所.舊科茵福羅港 |    緩慢機率~% |    | 多雷多的燃燒 | 76 | 161 | 127.500 |   札肯收容所.舊科茵福羅港 |   燃燒機率~% |    | 芙魯自動散彈槍 | 76 | 175 | - | 札肯熔岩高原.摩魯庫斯.舊科茵福羅港 | 命中率-10.攻擊速度+30~50% |    |   因佩利亞魯 | 76 | 161 | 127.500 | 札肯火山口 | 射程+2M |    |    因佩利亞魯 | 80 | 168 | 154.000 | 舊科茵福羅港 | 射程+2M |    | 精英克雷伊的射擊 | 84 | 215 | - | - | - |    |    精英因佩利亞魯 | 84 | 218 | - | - | 射程+2M |    | 因佩利亞魯 | 88 | 180 | 1500.000 | - | 射程+2M |    | 黃金散彈槍 | 88 | 182 | 150.000 | 任務:黃金的槍身 | - |    |   衛諾姆的射擊槍 | 88 | 182 | 150.000 | 札肯攻城戰清除報酬 |   中毒機率~% |    | 芭拉拉伊 | 88 | 182 | 150.000 | - |     緩慢機率~% |    | 火焰的燃燒 | 88 | 182 | 150.000 | - | 燃燒機率~% |    | 黃金散彈槍 | 92 | 189 | 150.000 | 史卡魯狙擊手.精英史卡魯狙擊手 | - |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) |  圖片 | 道具名稱  | 道具等級  | 攻擊力  | 販售價格  | 取得方式  | 補充  |     |  哈特加農砲 |  48 |  220 |  40.000 |  科茵福羅 |  - |     |  修魯達加農砲 |  52 |  234 |  64.000 |  科茵福羅 |  - |     |  精英修魯雷斯加農砲 |  52 |  303 |  140.000 |  夏巴沃克隊長 |  - |     |  修魯雷斯加農砲 |  56 |  248 | 108.000  |  科茵福羅 |  - |     |  自動瞄準加農砲 |  60 |  262 |  192.000 |  科茵福羅.奧修 |  - |     |  強化尼卡加農砲 |  64 |  276 |  256.000 |  奧修 |  - |     |  鋼鐵菲斯特 |  68 |  289 |  392.000 |  奧修 |  - |     |  菁英自動瞄準加農砲 |  68 |  364 |  200.000 |  夏巴沃克隊長 |  - |     |  和平製造者 |  72 |  303 |  560.000 |  奧修 |  - |     | 和平製造者 |  76 |  317 | 150.000  |  - | - |     |  和平製造者 |  80 |  331 |  150.000 |  LV75以上副本任務 |  攻擊力+~%.加農射擊LV+1.積極加農射擊LV+1 |     | 和平製造者 |  84 |  345 |  150.000 |  LV75以上副本任務 |  攻擊力+~%.加農射擊LV+1.積極加農射擊LV+1 |     |  精英和平製造者 |  84 |  425 |  200.000 | 索拉米特  |  - |     |  和平製造者 |  88 |  356 |  - |  - |  - |     |  克拉克雷卡 |  92 |  400 |  - |  肯雷羅.肯黑那大橋.亞魯比支流 |  攻擊力+~%命中+1~15%.機及加農射擊+1% |     |  黃金加農砲 |  92 |  372 |  - |  骸骨1樓 |  攻擊力+~%必殺+~%命中+~% |     |  黃金加農砲 |  96 |  386 |  - |  - |  - |     |  摩卡拉加農砲 |  100 |  485 |  - |  - |  命中+10 |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
 以上個人編輯如有錯誤!請PM或回覆正確資訊以利較正!(7天內給予較正)(要轉載請告知) 
參考資料:攻略.MM O日本資訊網   
 
[ 本文最後由 汪汪小黃 於 07-9-3 07:13 AM 編輯 ] |