| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 鬼兄弟冥頭 | 水 | 二星 | 7 | 253 | |
| 水兄弟業頭 | 水 | 二星 | 7 | 194 | |
| 桃地再不斬 | 水 | 四星 | 7 | 183 | |
| 總防禦力 | 630 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 漩渦鳴人 | 風 | 三星 | 8 | 192 | |
| 白 | 水 | 三星 | 8 | 216 | |
| 桃地再不斬 | 水 | 四星 | 8 | 259 | |
| 旗木卡卡西 | 雷 | 四星 | 8 | 220 | |
| 總防禦力 | 887 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 春野櫻 | 水 | 三星 | 9 | 436 | |
| 宇智波佐助 | 火 | 三星 | 9 | 204 | |
| 漩渦鳴人 | 風 | 三星 | 9 | 269 | |
| 御手洗紅豆 | 土 | 三星 | 9 | 262 | |
| 總防禦力 | 1171 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 御手洗紅豆 | 土 | 三星 | 10 | 345 | |
| 漩渦鳴人 | 風 | 三星 | 10 | 280 | |
| 宇智波佐助 | 火 | 三星 | 10 | 280 | |
| 大蛇丸 | 火 | 五星 | 10 | 463 | |
| 總防禦力 | 1368 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 岩忍下忍 | 土 | 一星 | 11 | 377 | |
| 天天 | 火 | 三星 | 11 | 395 | |
| 日向寧次 | 風 | 三星 | 11 | 430 | |
| 李洛克 | 火 | 三星 | 11 | 420 | |
| 總防禦力 | 1622 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 岩忍下忍 | 土 | 一星 | 11 | 390 | |
| 漩渦鳴人 | 風 | 三星 | 11 | 455 | |
| 惠比壽 | 火 | 三星 | 11 | 398 | |
| 自來也 | 風 | 五星 | 11 | 658 | |
| 總防禦力 | 1901 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 木葉下忍 | 火 | 一星 | 12 | 390 | |
| 岩忍下忍 | 土 | 一星 | 12 | 415 | |
| 砂忍下忍 | 風 | 一星 | 12 | 349 | |
| 漩渦鳴人 | 風 | 三星 | 12 | 238 | |
| 自來也 | 風 | 五星 | 12 | 697 | |
| 總防禦力 | 2089 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 木葉下忍 | 火 | 一星 | 13 | 397 | |
| 千手扉間 | 水 | 五星 | 13 | 608 | |
| 千手柱間 | 土 | 五星 | 13 | 629 | |
| 大蛇丸 | 火 | 五星 | 13 | 469 | |
| 猿飛日斬 | 土 | 五星 | 13 | 350 | |
| 總防禦力 | 2453 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 木葉下忍 | 火 | 一星 | 14 | 404 | |
| 千手扉間 | 水 | 五星 | 14 | 625 | |
| 千手柱間 | 土 | 五星 | 14 | 647 | |
| 大蛇丸 | 火 | 五星 | 14 | 729 | |
| 猿飛日斬 | 土 | 五星 | 14 | 366 | |
| 總防禦力 | 2771 | ||||
| | | | | | |
| 名稱 | 屬性 | 星星 | 等級 | 防禦值 | |
| 岩忍下忍 | 土 | 一星 | 15 | 440 | |
| 手鞠 | 風 | 三星 | 15 | 651 | |
| 勘九郎 | 風 | 三星 | 15 | 602 | |
| 漩渦鳴人 | 風 | 三星 | 15 | 517 | |
| 我愛羅 | 土 | 三星 | 15 | 729 | |
| 總防禦力 | 2932 | ||||
| | | | | | |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |