

| ROOMLV | 名將值(整) | 11LV(整) |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 7 | 1 |
| 4 | 10 | 1 |
| 5 | 14 | 1 |
| 6 | 19 | 2 |
| 7 | 24 | 2 |
| 8 | 30 | 3 |
| 9 | 35 | 3 |
| 10 | 42 | 3 |
| 11 | 49 | 4 |
| 12 | 56 | 4 |
| 13 | 64 | 4 |
| 14 | 72 | 5 |
| 15 | 80 | 5 |
| 16 | 89 | 6 |
| 17 | 98 | 6 |
| 18 | 107 | 6 |
| 19 | 117 | 7 |
| 20 | 127 | 7 |
| 21 | 137 | 7 |
| 22 | 148 | 8 |
| 23 | 159 | 8 |
| 24 | 171 | 9 |
| 25 | 183 | 9 |
| 26 | 195 | 9 |
| 27 | 208 | 10 |
| 28 | 221 | 10 |
| 29 | 234 | 11 |
| 30 | 248 | 11 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |