等級 | ユグドラ(ソードメイデン) | GEN | ATK | TEC | LUK |
1 | 初始等級 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |
2 | Gen,Atk | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
3 | Atk,Tec,Luk | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.6 |
4 | Gen,Atk | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.6 |
5 | Gen,Atk,Tec | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
6 | Atk,Luk | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.7 |
7 | Gen,Atk,Tec | 2.7 | 3 | 2.2 | 1.7 |
8 | Gen,Atk | 3 | 3.1 | 2.2 | 1.7 |
9 | Atk,Tec,Luk | 3 | 3.2 | 2.3 | 1.8 |
10 | Gen,Atk | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 1.8 |
11 | Gen,Atk,Tec | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 1.8 |
12 | Atk,Luk | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 1.9 |
13 | Gen,Atk,Tec | 3.3 | 4 | 2.5 | 1.9 |
14 | Gen | 3.4 | 4 | 2.5 | 1.9 |
15 | Tec | 3.4 | 4 | 2.6 | 1.9 |
16 | Gen | 3.5 | 4 | 2.6 | 1.9 |
17 | Tec | 3.5 | 4 | 2.7 | 1.9 |
18 | Gen | 4 | 4 | 2.7 | 1.9 |
19 | Tec | 4 | 4 | 3 | 1.9 |
20 | Luk | 4 | 4 | 3 | 2 |
不是最終 | 4 | 4 | 3 | 2 |
等級 | ユグドラ(ラ・ピュセル) | GEN | ATK | TEC | LUK |
1 | 不是初始 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.9 |
2 | Atk,Tec | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.9 |
3 | Gen,Atk | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.9 |
4 | Atk,Tec,Luk | 2.7 | 2.7 | 3 | 2 |
5 | Gen,Atk | 3 | 3 | 3 | 2 |
6 | Atk,Luk | 3 | 3.1 | 3 | 2.1 |
7 | Gen,Atk,Tec | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.1 |
8 | Atk,Tec,Luk | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.2 |
9 | Gen,Atk,Tec | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.2 |
10 | Gen,Atk,Luk | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.3 |
11 | Gen,Atk,Tec | 3.4 | 4 | 3.4 | 2.3 |
12 | Gen,Luk | 3.5 | 4 | 3.4 | 2.4 |
13 | Gen,Atk,Tec | 4 | 4.1 | 3.5 | 2.4 |
14 | Gen,Tec,Luk | 4.1 | 4.1 | 4 | 2.5 |
15 | Atk,Tec | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 2.5 |
16 | Gen,Tec,Luk | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.6 |
17 | Gen,Atk,Tec | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.6 |
18 | Gen,Tec,Luk | 5 | 4.3 | 5 | 2.7 |
19 | Gen,Atk,Tec | 5.1 | 5 | 5.1 | 2.7 |
20 | Gen,Tec,Luk | 6 | 5 | 6 | 3 |
最終 | 6 | 5 | 6 | 3 |
等級 | ミラノ | GEN | ATK | TEC | LUK |
3 | 初始等級 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
4 | Gen,Atk,Tec | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.6 |
5 | Gen,Luk | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 |
6 | Atk,Tec,Luk | 2.6 | 3.1 | 3 | 3 |
7 | Gen,Atk,Tec | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3 |
8 | Gen,Luk | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
9 | Atk,Tec,Luk | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
10 | Gen,Atk,Tec | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
11 | Gen,Atk,Luk | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
12 | Atk,Tec,Luk | 3.2 | 4 | 3.4 | 3.4 |
13 | Gen,Tec,Luk | 3.3 | 4 | 3.5 | 3.5 |
14 | Atk,Luk | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 4 |
15 | Gen,Atk,Tec | 3.4 | 4.2 | 4 | 4 |
16 | Tec,Luk | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
17 | Gen,Atk,Luk | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
18 | Att,Tec,Luk | 3.5 | 5 | 4.2 | 4.3 |
19 | Gen,Atk,Tec | 4 | 5.1 | 4.3 | 4.3 |
20 | Atk,Tec,Luk | 4 | 6 | 5 | 5 |
最終 | 4 | 6 | 5 | 5 |
等級 | デュラン | GEN | ATK | TEC | LUK |
3 | 初始等級 | 2.7 | 2.6 | 2 | 1.7 |
4 | Gen,Atk | 3 | 2.7 | 2 | 1.7 |
5 | Gen,Tec | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.7 |
6 | Atk,Tec | 3.1 | 3 | 2.2 | 1.7 |
7 | Gen,Atk,Tec | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 1.7 |
8 | Gen,Luk | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 1.8 |
9 | Gen,Atk,Tec | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |
10 | Gen,Tec | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
11 | Atk,Tec | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 1.8 |
12 | Gen,Atk,Tec | 4 | 3.4 | 2.7 | 1.8 |
13 | Gen,Tec,Luk | 4.1 | 3.4 | 3 | 1.9 |
14 | Gen,Atk | 4.2 | 3.5 | 3 | 1.9 |
15 | Gen,Atk,Tec | 4.3 | 4 | 3.1 | 1.9 |
16 | Atk,Tec | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 1.9 |
17 | Gen,Tec,Luk | 5 | 4.1 | 3.3 | 2 |
18 | Gen,Atk,Tec | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 2 |
19 | Gen,Atk,Tec | 6 | 4.3 | 3.5 | 2 |
20 | Atk,Tec | 6 | 5 | 4 | 2 |
最終 | 6 | 5 | 4 | 2 |
等級 | ロズウェル | GEN | ATK | TEC | LUK |
6 | 初始等級 | 3 | 2.3 | 3 | 2.6 |
7 | Atk,Luk | 3 | 2.4 | 3 | 2.7 |
8 | Gen,Tec | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.7 |
9 | Gen,Atk,Luk | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 3 |
10 | Gen,Atk,Tec | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 3 |
11 | Atk,Luk | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.1 |
12 | Gen,Luk | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
13 | Gen,Atk,Tec | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.2 |
14 | Gen,Atk,Luk | 4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
15 | Atk,Tec | 4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
16 | Gen,Atk,Luk | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
17 | Gen,Tec,Luk | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
18 | Gen,Atk | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
19 | Atk,Tec,Luk | 4.3 | 3.5 | 4 | 4 |
20 | Gen,Atk | 5 | 4 | 4 | 4 |
最終 | 5 | 4 | 4 | 4 |
等級 | ロザリィ | GEN | ATK | TEC | LUK |
6 | 初始等級 | 2.6 | 2 | 3.4 | 3.2 |
7 | Atk,Luk | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 3.3 |
8 | Gen,Tec,Luk | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 3.4 |
9 | Gen,Atk | 3 | 2.2 | 3.5 | 3.4 |
10 | Atk,Luk | 3 | 2.3 | 3.5 | 3.5 |
11 | Gen,Tec,Luk | 3.1 | 2.3 | 4 | 4 |
12 | Atk,Luk | 3.1 | 2.4 | 4 | 4.1 |
13 | Gen,Tec | 3.2 | 2.4 | 4.1 | 4.1 |
14 | Atk,Luk | 3.2 | 2.5 | 4.1 | 4.2 |
15 | Gen,Tec,Luk | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 4.3 |
16 | Atk,Luk | 3.3 | 2.6 | 4.2 | 5 |
17 | Gen,Atk | 3.4 | 2.7 | 4.2 | 5 |
18 | Gen,Tec,Luk | 3.5 | 2.7 | 4.3 | 5.1 |
19 | Gen,Atk | 4 | 3 | 4.3 | 5.1 |
20 | Tec,Luk | 4 | 3 | 5 | 6 |
最終 | 4 | 3 | 5 | 6 |
等級 | ニーチェ | GEN | ATK | TEC | LUK |
4 | 初始等級 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 |
5 | Gen,Atk | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.3 |
6 | Gen,Atk,Luk | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.4 |
7 | Atk,Tec | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.4 |
8 | Gen,Atk | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.4 |
9 | Gen,Atk,Luk | 2.5 | 3 | 2.4 | 3.5 |
10 | Gen,Atk,Tec | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 3.5 |
11 | Atk,Luk | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 4 |
12 | Gen,Atk,Tec | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 4 |
13 | Gen,Atk,Luk | 3 | 3.4 | 2.6 | 4.1 |
14 | Gen,Atk,Tec | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 4.1 |
15 | Gen,Luk | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 4.2 |
16 | Gen,Atk | 3.3 | 4 | 2.7 | 4.2 |
17 | Atk,Luk | 3.3 | 4.1 | 2.7 | 4.3 |
18 | Gen,Atk,Tec | 3.4 | 4.2 | 3 | 4.3 |
19 | Gen,Atk,Luk | 3.5 | 4.3 | 3 | 5 |
20 | Gen,Atk | 4 | 5 | 3 | 5 |
最終 | 4 | 5 | 3 | 5 |
等級 | ラッセル | GEN | ATK | TEC | LUK |
10 | 初始等級 | 2.2 | 3.2 | 4 | 3.2 |
11 | Atk,Tec | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 3.2 |
12 | Gen,Atk | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 3.2 |
13 | Gen,Atk,Luk | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 3.3 |
14 | Atk,Tec | 2.4 | 4 | 4.2 | 3.3 |
15 | Gen,Atk,Luk | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 3.4 |
16 | Gen,Atk | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 3.4 |
17 | Atk,Tec,Luk | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 |
18 | Gen,Atk | 2.7 | 5 | 4.3 | 3.5 |
19 | Atk,Tec,Luk | 2.7 | 5.1 | 5 | 4 |
20 | Gen,Atk | 3 | 6 | 5 | 4 |
最終 | 3 | 6 | 5 | 4 |
等級 | クルス | GEN | ATK | TEC | LUK |
10 | 初始等級 | 3.1 | 3 | 3.3 | 1.9 |
11 | Gen,Atk | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 1.9 |
12 | Gen,Tec | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 1.9 |
13 | Gen,Atk,Tec | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.9 |
14 | Gen,Atk | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 1.9 |
15 | Gen,Tec | 4 | 3.3 | 4 | 1.9 |
16 | Atk,Tec,Luk | 4 | 3.4 | 4.1 | 2 |
17 | Gen,Atk | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 2 |
18 | Gen,Tec | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 2 |
19 | Gen,Atk,Tec | 4.3 | 4 | 4.3 | 2 |
20 | Gen,Tec | 5 | 4 | 5 | 2 |
最終 | 5 | 4 | 5 | 2 |
等級 | エレナ | GEN | ATK | TEC | LUK |
11 | 初始等級 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4 |
12 | Atk,Tec | 2.3 | 3 | 3.4 | 4 |
13 | Gen,Atk,Tec | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4 |
14 | Gen,Tec | 2.5 | 3.1 | 4 | 4 |
15 | Atk,Tec | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4 |
16 | Gen,Atk,Tec | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 4 |
17 | Atk,Tec | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4 |
18 | Gen,Tec | 2.7 | 3.4 | 5 | 4 |
19 | Atk,Tec | 2.7 | 3.5 | 5.1 | 4 |
20 | Gen,Atk,Tec | 3 | 4 | 6 | 4 |
最終 | 3 | 4 | 6 | 4 |
等級 | ミステール | GEN | ATK | TEC | LUK | |
7 | 初始等級 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | |
8 | ATK TEC | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | |
9 | GEN TEC LUK | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | |
10 | GEN ATK TEC | 3 | 2.6 | 2.7 | 2 | |
11 | TEC LUK | 3 | 2.6 | 3 | 2.1 | |
12 | GEN ATK TEC | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | |
13 | GEN ATK LUK | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.2 | |
14 | GEN ATK | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | |
15 | ATK TEC LUK | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | |
16 | GEN ATK TEC | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | |
17 | ATK LUK | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | |
18 | GEN ATK TEC | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | |
19 | GEN ATK LUK | 4 | 4 | 3.4 | 2.5 | |
20 | GEN TEC | 4.1 | 4 | 3.5 | 2.5 | |
最終 | 4.1 | 4 | 3.5 | 2.5 |
等級 | パメラ | GEN | ATK | TEC | LUK |
11 | 初始等級 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 4.2 |
12 | GEN ATK TEC | 1.8 | 2.4 | 4.3 | 4.2 |
13 | GEN ATK LUK | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 4.3 |
14 | GEN ATK TEC | 2 | 2.6 | 5 | 4.3 |
15 | GEN ATK LUK | 2.1 | 2.7 | 5 | 5 |
16 | GEN ATK TEC | 2.2 | 3 | 5.1 | 5 |
17 | GEN ATK LUK | 2.3 | 3.1 | 5.1 | 5.1 |
18 | GEN ATK TEC | 2.4 | 3.2 | 6 | 5.1 |
19 | GEN ATK LUK | 2.5 | 3.3 | 6 | 6 |
20 | GEN ATK | 2.6 | 3.4 | 6 | 6 |
最終 | 2.6 | 3.4 | 6 | 6 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |