| 編號 | 棲息場所 | 出沒時間帶 | 出現場景 | 備註 |
| 001 | ||||
| 002 | 集落 | 夕 | 14區村長家中 | |
| 003 | 沒什麼特別的 | 夜~晝 | 16區家中 | |
| 004 | ||||
| 005 | 森 | 夜~晝 | 16區 | |
| 006 | 森 | 晝~夕 | 15區 | |
| 007 | 森 | 夜 | 17區 | |
| 008 | ||||
| 009 | 集落 | 晝 | 12區左邊房間 | 三個在一起 |
| 010 | 集落 | 晝 | 12區左邊房間 | |
| 011 | 集落 | 晝 | 12區左邊房間 | |
| 012 | 森 | 夜 | 26區 | |
| 013 | 沼 | 晝 | 18區 | |
| 014 | 沼 | 晝 | 18區 | |
| 015 | 田 | 夕 | 08區 | |
| 016 | 池 | 夕 | 04區 | |
| 017 | ||||
| 018 | 池 | 夕 | 04區 | |
| 019 | 田 | 夕 | 08區 | |
| 020 | 谷 | 一日中 | 23區 | 報告後會收到虛繭 |
| 021 | 雪山 | 晝 | 21區 | |
| 022 | ||||
| 023 | 集落 | 晝 | 12區右邊房間 | |
| 024 | 集落 | 晝 | 12區 | |
| 025 | 集落 | 晝 | 14區 | |
| 026 | ||||
| 027 | ||||
| 028 | ||||
| 029 | ||||
| 030 | ||||
| 031 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 19區 | |
| 032 | ||||
| 033 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 03區 | |
| 034 | 沒什麼特別的 | 夜 | 11區 | |
| 035 | 沒什麼特別的 | 夕~夜 | 10區 | |
| 036 | ||||
| 037 | ||||
| 038 | ||||
| 039 | 一日中 | 雪山 | 22區 | |
| 040 | ||||
| 041 | 雪山 | 夕~夜 | 21區 | |
| 042 | ||||
| 043 | ||||
| 044 | ||||
| 045 | ||||
| 046 | ||||
| 047 | ||||
| 048 | 丘 | 夜 | 01區 | |
| 049 | 丘 | 夜 | 02區 | |
| 050 | 丘 | 夜 | 02區 | |
| 051 | ||||
| 052 | ||||
| 053 | 竹林 | 夜 | 27區 | |
| 054 | ||||
| 055 | 森 | 晝 | 26區 | |
| 056 | 谷 | 晝 | 25區 | |
| 057 | 谷 | 夜 | 25區 | |
| 058 | ||||
| 059 | 森 | 夜 | 15區 | |
| 060 | ||||
| 061 | 沒什麼特別的 | 夜 | 20區 | |
| 062 | ||||
| 063 | ||||
| 064 | ||||
| 065 | ||||
| 066 | ||||
| 067 | 森 | 晝 | 13區 | |
| 068 | ||||
| 069 | 森 | 夜~晝 | 17區 | |
| 070 | 河川邊沿 | 晝 | 06區 | |
| 071 | 沒什麼特別的 | 晝~夕 | 07區 | |
| 072 | 沒什麼特別的 | 夜 | 07區 | |
| 073 | 河川邊沿 | 夜 | 06區 | |
| 074 | ||||
| 075 | ||||
| 076 | 瀧壺 | 夕 | 05區 | |
| 077 | ||||
| 078 | ||||
| 079 | ||||
| 080 | ||||
| 081 | ||||
| 082 | ||||
| 083 | 瀧壺 | 晝~夕 | 05區 | 報告後會收到虛繭 |
| 084 | ||||
| 085 | ||||
| 086 | ||||
| 087 | ||||
| 088 | ||||
| 089 | ||||
| 090 | ||||
| 091 | 沼 | 晝 | 18區 | 報告後會收到虛繭 |
| 092 | 瀧壺 | 晝 | 05區 | 報告後會收到虛繭 |
| 093 | ||||
| 094 | ||||
| 095 | ||||
| 096 | ||||
| 097 | ||||
| 098 | ||||
| 099 | ||||
| 100 |
| 名稱 | 生長場景 |
| 青種 | 10 |
| 青根 | 12 |
| 青皮 | 22 |
| 青葉 | 02 |
| 青實 | 15 |
| 白種 | 04 |
| 白根 | 11 |
| 白皮 | 16 |
| 白葉 | 06 |
| 白實 | 25 |
| 黑種 | 23 |
| 黑根 | 21 |
| 黑皮 | 17 |
| 黑葉 | 19 |
| 黑實 | 05 |
| 黃種 | 03 |
| 黃根 | 07 |
| 黃皮 | 13 |
| 黃葉 | 14 |
| 黃實 | 27 |
| 赤種 | 01 |
| 赤根 | 20 |
| 赤皮 | 26 |
| 赤葉 | 08 |
| 赤實 | 18 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |