| 解鎖所需等級 | 武器名稱 | 簡介 |
| 突擊步槍 | ||
| 4 | M4A1 | 全自動 |
| 4 | FAMAS | 三發點射 |
| 8 | SCAR-H | 全自動 |
| 20 | TAR-21 | 全自動 |
| 28 | FN FAL | 單發點射 |
| 40 | M16A4 | 三發點射 |
| 48 | ACR | 全自動 |
| 60 | F2000 | 全自動 |
| 70 | AK-47 | 全自動 |
| 機關槍 | ||
| 4 | MP5K | 全自動 |
| 4 | UMP45 | 全自動 |
| 12 | Vector | 全自動 |
| 24 | P90 | 全自動 |
| 44 | Mini-Uzi | 全自動 |
| 輕機槍 | ||
| 4 | L86 LSW | 全自動 |
| 4 | RPD | 全自動 |
| 16 | MG4 | 全自動 |
| 32 | AUG HBAR | 全自動 |
| 52 | M240 | 全自動 |
| 狙擊步槍 | ||
| 4 | Intervention | 栓式槍機 |
| 4 | Barrett.50 Cal | 半自動 |
| 36 | WA2000 | 半自動 |
| 56 | M21 EBR | 半自動 |
| 自動手槍 | ||
| 4 | PP2000 | 全自動 |
| 22 | G18 | 全自動 |
| 38 | M93 Raffica | 全自動 |
| 58 | TMP | 全自動 |
| 散彈槍 | ||
| 4 | SPAS-12 | 壓動式槍機 |
| 18 | AA-12 | 全自動 |
| 34 | Striker | 半自動 |
| 42 | Ranger | 雙管 |
| 54 | M1014 | 半自動 |
| 67 | Model 1887 | 槓桿式槍機 |
| 手槍 | ||
| 4 | USP.45 | 半自動 |
| 26 | .44 Magnum | 半自動 |
| 46 | M9 | 半自動 |
| 62 | Desert Eagle | 半自動 |
| 發射器 | ||
| 4 | AT4-HS | 直接發射 |
| 14 | Thumper x2 | 榴彈發射 |
| 30 | Stinger | 載具鎖定 |
| 50 | Javelin | 載具鎖定 |
| 65 | RPG-7 x2 | 直接發射 |
| 解鎖所需等級 | 原名 | 譯名 | 簡介 |
| 4 | Frag Grenade | 破片手雷 | 拉保險後數秒扔出手雷 |
| 4 | Semtex | 塑膠炸葯 | 扔出的手雷能粘在物體上 |
| 7 | Throwing Knife | 飛刀 | 扔出後能收回 |
| 11 | Tactical Insertino | 戰術插入管 | 放置自己的重生點 |
| 19 | Blast Shield | 防爆盾 | 增強對爆炸的防禦 |
| 31 | Claymore | 寬劍 | 接觸式爆炸 |
| 43 | C4 | C4 | 手動式爆炸 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |