| The Winged Dragon of Ra | |||||||||||||
| تنّين رَع المجنّح | |||||||||||||
| 太陽神的翼神龍 | |||||||||||||
| Krilati Zmaj od Ra | |||||||||||||
| Le Dragon Ailé de Râ | |||||||||||||
| Geflügelter Drache des Ra | |||||||||||||
| Ο Φτερωτός Δράκος του Ρα | |||||||||||||
| Drago Alato di Ra | |||||||||||||
| 라의 익신룡 | |||||||||||||
| Dragão Alado de Rá | |||||||||||||
| El Dragón Alado de Ra | |||||||||||||
| มังกรปีกเทพ ราห์ | |||||||||||||
| THE SUN OF GOD DRAGON | |||||||||||||
| ラーの翼神竜 | |||||||||||||
| ラーのよくしんりゅう | |||||||||||||
| Rā no Yokushinryū | |||||||||||||
| The Winged God Dragon of Ra | |||||||||||||
| Sun Dragon Ra | |||||||||||||
| DIVINE | |||||||||||||
| Divine-Beast/Effect | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| ?/? | |||||||||||||
Card Effect Type(s) | Summon/Continuous/Trigger/Ignition | ||||||||||||
Card Description(s)
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |