| 等級 | BAB | 強韌 | 反射 | 意志 | 特殊能力 |
| 1 | +1 | +0 | +2 | +0 | 精通先攻專長 |
| 2 | +2 | +0 | +3 | +0 | 神力親和+1 |
| 3 | +3 | +1 | +3 | +1 | 重創+1 |
| 4 | +4 | +1 | +4 | +1 | 盲射專長 |
| 5 | +5 | +1 | +4 | +1 | 隨身武器庫專長 |
| 6 | +6/+1 | +2 | +5 | +2 | 武器百科專長 |
| 7 | +7/+2 | +2 | +5 | +2 | 神力親和+1 |
| 8 | +8/+3 | +2 | +6 | +2 | 判斷對手專長、重創+1 |
| 9 | +9/+4 | +3 | +6 | +3 | +2角色點數 |
| 10 | +10/+5 | +3 | +7 | +3 | 防禦戰鬥優勢+1 |
| 11 | +11/+6/+1 | +3 | +7 | +3 | +2角色點數 |
| 12 | +12/+7/+2 | +4 | +8 | +4 | 手穩專長 |
| 13 | +13/+8/+3 | +4 | +8 | +4 | 神力親和+1,重創+1 |
| 14 | +14/+9/+4 | +4 | +9 | +4 | 防禦戰鬥優勢+1 |
| 15 | +15/+10/+5 | +5 | +9 | +5 | +2角色點數,精準專長 |
| 16 | +16/+11/+6/+1 | +5 | +10 | +5 | 雙武器戰鬥專長 |
| 17 | +17/+12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 | 神力親和+1 |
| 18 | +18/+13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 | 重創+1 |
| 19 | +19/+14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 | 防禦戰鬥優勢+1 |
| 20 | +20/+15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 | +2角色點數,精通先攻專長 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |