| 七級 |
| ★1 | FALL | JOY×TOY×BOY | 5K | |
| ★1 | ルゼ | Xiybret xlyfgr ub vwlyrt -Audw fiwa ib- | NORMAL7 | |
| ★1 | TAK | Verre -Ambient Cafe Del Mar Mix- | Light7 | |
| ★2 | ねこみみ魔法使い | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ | light7 |
| 六級 |
| ★3 | Yamajet | /^o^\ | 7keys Normal | |
| ★2 | wint | Red-rize "B172 mix" | Light7 | |
| ★2 | MONO | Fantasmagoria | -Easy- | |
| ★3 | fether | ☆ twinklesky ☆ | easy7 |
| 五級 |
| ★3 | 霜鵙 | 木片system | 7N | |
| ★4 | AKITO | それは、遠い夏の日 | (7Key) | |
| ★4 | SWEEZ & Meine Meinung | COLORFUL | NORMAL | |
| ★4 | syatten | beyond the limit | -7keyeasy- |
| 四級 |
| ★4 | TAK | G-I-G-A-FORCE | (Light7) | |
| ★5 | なおきち | タテアナ探検家のテーマ | (7key Normal) | |
| ★4 | wata | La fin et l'aube | (7Key) | |
| ★4 | GYAON | 線路は続くよどこまでも-POP MIX- | (7key Light) |
| 三級 |
| ★4 | ねこみみ魔法使い | 恋わずらい -shiny party floor- | light | |
| ★5 | keyc | into the sunset | (NORMAL) | |
| ★5 | naotyu- | Velaciela | -7nomal- | |
| ★4 | Ninja Action Team | Showguts | (小吉) |
| 二級 |
| ★4 | SHIKI | Rainy Season | ||
| ★6 | ドリームグライダー | ドリームグライダー | (7KEYS NORMAL) | |
| ★4 | guna with チーム・キュッキュ | subconsciousness | (7key) | |
| ★4 | sasakure.UK | E reviver | (light7) |
| 一級 |
| ★5 | 彩音∕小宮真央 | 夜桜 | ||
| ★8 | 美月 正 | 3丁目14番地の仔猫 | (7key) | |
| ★6 | pastel white ∕ ケモノ☆ラバーズ | 道しるべ | (7key) | |
| ★6 | Glome | Een Lijden | (7-Normal) |
| 初段 |
| ★7 | AKITO | 追憶の森~Voices of The Earth~ | 7key | |
| ★6 | Sentire | Full of Tears | -HYPER- | |
| ★6 | ねこみみ魔法使い | ★LittlE HearTs★ | ||
| ★6 | guna | 雪月夜鐘 | -another- | BOSS曲 |
| 二段 |
| ★6 | AKITO | 桜華月~さくらかげつ~ | 7key | |
| ★8 | naotyu- | L99 | -7- | |
| ★6 | xarva | underwater sunset | (7keys) | |
| ★6 | beatMARIO | Last! Least! Regrets!! |
| 三段 |
| ★7 | beatMARIO | 約束 -HappyHyperStarmiX- | 7key | |
| ★7 | Glome | Eclipse -Luna- | (7-hard) | |
| ★7 | Spelunker | phuture (SLK-recycle-mix) | LIGHT | |
| ★7 | SHIKI | SEPIA |
| 四段 |
| ★6 | bubbles | F | ||
| ★7 | beatMARIO | HAMMER the TANGRAM | ||
| ★8 | TAK | Levitation | Another | |
| ★9 | Sora | baby blue blanket | SP ANOTHER- |
| 五段 |
| ★7 | -45 | 樟葉 | ||
| ★7 | beatMARIO | Destined Marionette | ||
| ★8 | naotyu- | 行雲流水 | ANOTHER | |
| ★8 | sasakure.UK | searoad tracks =side blue= | (7-Chain) |
| 六段 |
| ★8 | SHIKI | Air | ||
| ★8 | System SFM | affected | (7keys) | |
| ★7 | syatten | Planet Pulsation | Another | |
| ★10 | tarolabo | 路上のギリジン-Shou+rt Mix- | (7key hard) | BOSS曲 |
| 七段 |
| ★8 | t+pazolite | electric butterfly | [7k] | |
| ★10 | 陳 朴桃 | NewRingDream | ANOTHER | |
| ★10 | Yamajet | Yellow Curves | Another | |
| ★8 | sasakure.UK | X | (7-IIDX) |
| 八段 |
| ★10 | sasakure.UK | 海神寓拝 | (7-IIDX) | |
| ★11 | akijin | Assault posture | (ANOTHER) | |
| ★10 | fether (Remixed by Yamajet) | consider numbers 3 | (7keys Another) | |
| ★10 | アスカ | ソウキュウスカイスクレイパー | HARD7 |
| 九段 |
| ★12 | 篠螺悠那 | 物怪舞踏 | Another | |
| ★11 | knot | cold planet | (ANOTHER) | BOSS曲 |
| ★12 | tarolabo | 歪んだ神 | [7key_hard] | |
| ★0 | Ninja Action Team | Wasabi | 激辛 |
| 十段 |
| ★12 | tarolabo | 妖晶零弐 | 7key_longoff_hard | |
| ★12 | みここ&虹野ひかり | SunnyShinyRing | -Another- | |
| ★12 | ZUN (Arr.sun3) | 星の器~STAR OF ANDROMEDA | (ANOTHER) | |
| ★12 | メスクラ (エヴァたん&メコたん) | アズール | (ANOTHER) |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |