守備位置 | 打擊/投球慣用手 | 選手名 | |||
打擊率 | 全壘打數 | ||||
打點數 | 盜壘數 | ||||
打擊能力 | 打擊威力 | ||||
跑壘速度 | 守備能力 | ||||
適合的守備位置 |
代號 | 位置 |
C | 捕手 |
P | 投手 |
1B | 一壘手 |
2B | 二壘手 |
3B | 三壘手 |
SS | 游擊手 |
LF | 左外野手 |
CF | 中外野手 |
RF | 右外野手 |
DH | 指定打擊 |
OF | 外野手 |
投手 | 打擊/投球慣用手 | 選手名 | |||
防禦率 | 球員體力狀況(黃色:剩餘體力、紅色:已消耗體力) | ||||
最高球速(英里) | |||||
威力 | 球種與該球種的最大變化幅度 | ||||
控球 | |||||
耐力 | |||||
勝場數 | 敗場數 | 救援成功數 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |