趙天師 | 160,156 | 公孫大叔 | 277,167 | 穆子陵 | 107,169 |
錢龍 | 148,147 | 蒲良 | 216,133 | 韓永安 | 81,162 |
孫八爺 | 173,147 | 童化金 | 214,117 | 過彥之 | 69,119 |
李工部 | 160,127 | 沈括 | 222,102 | 王若禹 | 54,192 |
慧易 | 187,122 | 王穎 | 211,172 | 高升祥 | 57,131 |
破貪 | 189,124 | 朱夥計 | 197,168 | 歐陽大叔 | 43,130 |
澹臺子羽 | 188,133 | 秦夥計 | 197,170 | 陶先秋 | 39,172 |
路三娘 | 192,129 | 尤夥計 | 197,173 | 雲中鶴 | 51,267 |
程青霜 | 131,124 | 許夥計 | 197,176 | 葉二娘 | 54,265 |
海風子 | 134,120 | 何夥計 | 223,170 | 鳳朝陽 | 96,221 |
石寶 | 130,121 | 呂夥計 | 223,173 | 欒彪 | 94,222 |
張獲 | 127,131 | 施夥計 | 223,176 | 欒虎 | 98,222 |
簡寧 | 126,135 | 張夥計 | 223,179 | 黃眉僧 | 275,49 |
白崇義 | 160,172 | 金五爺 | 215,194 | 範驊 | 162,40 |
黃公道 | 238,171 | 楊千里 | 156,256 | 段延慶 | 215,284 |
許小釵 | 248,171 | 楊百里 | 35,148 | 王韶 | 217,255 |
崔逢九 | 241,136 | 盧三七 | 102,131 | 米芾 | 219,254 |
雲飄飄 | 265,128 | 劉寄奴 | 99,133 | 華赫艮 | 74,51 |
白展元 | 276,139 | 木婉清 | 106,133 | 傅思歸 | 73,41 |
楊十裏 | 284,155 | 杜子騰 | 109,170 | 古篤誠 | 76,41 |
褚萬里 | 58,37 | 魯明月 | 207,195 | 沈含香 | 185,75 |
刀白鳳 | 34,68 | 黃綾波 | 240,173 | 蘭蘭 | 34,68 |
高升泰 | 64,37 | 過三錘 | 216,109 | 小乞丐 | 202,257 |
段正淳 | 62,35 | 杜子飛 | 112,169 | 天仙妹妹 | 190,131 |
段正明 | 59,39 | 傅當歸 | 99,128 | 大理禁軍 | 157,60 |
崔百泉 | 89,71 | ||||
巡城校尉 |
王安石 | 267,116 | 王夫人 | 94,177 | 顏查散 | 96,86 |
歐陽修 | 87,80 | 孔夥計 | 98,181 | 雨墨 | 96,89 |
蘇軾 | 97,204 | 曹夥計 | 95,181 | 雲霏霏 | 87,142 |
陳季常 | 131,230 | 嚴夥計 | 91,181 | 薛燭 | 251,151 |
柳月虹 | 130,230 | 華夥計 | 88,181 | 左無雙 | 217,81 |
賀鑄 | 96,75 | 王珪 | 264,126 | 雪竹蓮 | 200,83 |
曾鞏 | 88,76 | 魏漢津 | 94,206 | 張擇端 | 173,179 |
晁補之 | 96,79 | 楚衍 | 265,127 | 包世榮 | 190,168 |
張耒 | 96,83 | 文彥博 | 168,168 | 智化 | 189,173 |
孫山 | 114,72 | 李乘風 | 166,82 | 蔣平 | 238,77 |
林和靖 | 64,200 | 朱丹臣 | 160,72 | 柳金蟾 | 123,112 |
周敦頤 | 124,113 | 張小泉 | 251,130 | 余化龍 | 211,90 |
龐安時 | 106,111 | 左季高 | 217,88 | 艾虎 | 87,140 |
慕容複 | 129,76 | 孫子羽 | 128,173 | 鄭天壽 | 234,227 |
鄧百川 | 132,70 | 胡繁 | 106,118 | 魏真 | 224,226 |
公冶乾 | 133,70 | 陸士錚 | 234,78 | 潘浚 | 268,213 |
包不同 | 115,71 | 謝尚 | 109,135 | 張樹茂 | 267,210 |
風波惡 | 127,74 | 花劍影 | 251,108 | 王審芝 | 106,109 |
阿碧 | 128,74 | 宋兵 | 187,55 | 範大成 | 111,133 |
祝三念 | 172,128 | 張小河 | 259,132 | 曾三省 | 109,130 |
李樂施 | 191,94 | | | | |
蔡卞 | 158,32 | 閔政浩 | 王德貴 | 211,154 | |
趙明誠 | 228,175 | 藤原佐為 | 121,73 | 王德富 | 213,160 |
月老 | 46,62 | 北條司 | 122,74 | 白穎明 | 136,168 |
花仙 | 46,61 | 武田信玄 | 120,63 | 白萌升 | 135,164 |
蔡京 | 126,96 | 範純仁 | 173,61 | 張明景 | 138,164 |
劉光世 | 157,35 | 耶律大石 | 118,62 | 嚴百草 | 120,169 |
蘇轍 | 162,34 | 蕭奉先 | 110,52 | 何靈芝 | 248,129 |
高俅 | 199,59 | 赫連鐵樹 | 113,63 | 燕如雪 | 250,130 |
蔡丙臣 | 125,97 | 努兒海 | 112,64 | 彭懷玉 | 177,184 |
童貫 | 204,57 | 燕青 | 111,211 | 聶政 | 224,214 |
呂惠卿 | 109,210 | 甄唯思 | 182,183 | 陳夫之 | 144,68 |
章惇 | 200,103 | 喬複盛 | 225,152 | 裴宣 | 174,33 |
程顥 | 88,205 | 喬清盛 | 劉亦農 | ||
程頤 | 85,208 | 陳壽庭 | 238,152 | 楊錚 | 234,69 |
程安 | 98,205 | 賈作珍 | 178,177 | 王積薪 | 271,88 |
遊酢 | 106,200 | 瑞福祥 | 254,146 | 雲渺渺 | 182,157 |
楊時 | 107,203 | 吳德昌 | 139,182 | 林玉龍 | |
畢昇 | 90,208 | 田驍鳴 | 136,180 | 陶得寶 | |
司馬光 | 範統 | 138,140 | 董昌 | ||
書僮 | 李大嘴 | 134,152 | 包世商 | 153,204 | |
郭天信 | 薑漁 | 207,184 | 雲清清 | 172,141 | |
懷丙 | 232,181 | 薑鯉 | 賽魯班 | 107,147 | |
阿紫 | 59,83 | 郎夫人 | 63,147 | 裘興 | 129,98 |
遊坦之 | 57,82 | 符敏之 | 193,172 | 張浚 | 200,60 |
康敏 | 230,215 | 智清 | 79,52 | 柳複生 | 200,57 |
巴天石 | 113,75 | 業空 | 75,70 | 周邦彥 | 245,96 |
智光 | 77,72 | 業了 | 77,54 | 寶珠 | 253,110 |
徐驚雷 | 210,201 | 蓋一鳴 | 84,116 | 雷童 | 257,139 |
單正 | 230,176 | 賈鏢師 | 雲涵兒 | 183,154 | |
譚公 | 180,213 | 楊熙平 | 80,150 | 邱行洛 | 136,184 |
譚婆 | 179,212 | 褚夥計 | 朱仝 | 63,131 | |
趙錢孫 | 86,89 | 陳夥計 | 薔薇 | 132,156 | |
宗贊 | 121,55 | 馮夥計 | 張伯志 | ||
宗喀達 | 120,54 | 諸葛孔亮 | 194,180 | 韋銅錘 | 212,151 |
宗喀班 | 112,51 | 龍三少 | 60,146 | 何生財 | 95,152 |
李媽媽 | 249,111 | 金左煥 | 109,73 | 狄文遠 | 83,184 |
李師師 | 253,112 | 樸明善 | 112,72 | 春兒 | 221,200 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |