| 力量 | 體質 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 幸運 | |
| 狂戰士 | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 |
| 鬥士 | 16 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 |
| 力量 | 體質 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 幸運 | |
| 聖驕士 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| 護盾 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 力量 | 體質 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 幸運 | |
| 刺客 | 10 | 9 | 7 | 8 | 19 | 12 |
| 淺行者 | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 12 |
| 力量 | 體質 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 幸運 | |
| 弓箭手 | 11 | 10 | 7 | 10 | 14 | 13 |
| 獵人 | 13 | 12 | 7 | 10 | 10 | 13 |
| 力量 | 體質 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 幸運 | |
| 魔法師 | 7 | 9 | 15 | 12 | 13 | 9 |
| 巫師 | 7 | 9 | 17 | 14 | 9 | 9 |
| 力量 | 體質 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 幸運 | |
| 牧師 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 |
| 祭師 | 8 | 10 | 14 | 16 | 9 | 8 |

| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |