★使用技能 | +50.00 (1) | 50 | +50.00 (1) | 50 | +50.00 (1) | 50 | ||
★技能使用成功 | +50.00 (1) | 50 | +50.00 (1) | 50 | +50.00 (1) | 50 | ||
完全修鍊: | 100 | 完全修鍊: | 100 | 完全修鍊: | 100 |
★工具或武器製作非常成功 | +5.00 (10) | 50 | +5.00 (10) | 50 | +5.00 (10) | 50 | ||
★工具或武器製作成功 | +3.00 (20) | 60 | +3.00 (20) | 60 | +3.00 (20) | 60 | ||
★工具或武器製作失敗 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | ||
★工具或武器製作結果非常失敗 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | ||
★工具或武器100%製作完成 | +0.50 (50) | 25 | +0.50 (50) | 25 | +0.50 (50) | 25 | ||
完全修鍊: | 235 | 完全修鍊: | 235 | 完全修鍊: | 235 |
★盾牌製作非常成功 | +3.00 (20) | 60 | +3.00 (20) | 60 | +3.00 (20) | 60 | ||
★盾牌製作成功 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | ||
★盾牌製作失敗 | +1.00 (30) | 30 | +1.00 (30) | 30 | +1.00 (30) | 30 | ||
★盾牌製作結果非常失敗 | +0.50 (20) | 10 | +0.50 (20) | 10 | +0.50 (20) | 10 | ||
★盾牌100%製作完成 | +0.50 (40) | 20 | +0.50 (40) | 20 | +0.50 (40) | 20 | ||
完全修鍊: | 170 | 完全修鍊: | 170 | 完全修鍊: | 170 |
★頭盔製作非常成功 | +2.00 (40) | 80 | +2.00 (40) | 80 | +2.00 (40) | 80 | ||
★頭盔製作成功 | +0.50 (80) | 40 | +0.50 (80) | 40 | +0.50 (80) | 40 | ||
★頭盔製作失敗 | +0.30 (30) | 9 | +0.30 (30) | 9 | +0.30 (30) | 9 | ||
★頭盔製作結果非常失敗 | +0.10 (40) | 4 | +0.10 (40) | 4 | +0.10 (40) | 4 | ||
★頭盔100%製作完成 | +0.30 (50) | 15 | +0.30 (50) | 15 | +0.30 (50) | 15 | ||
完全修鍊: | 148 | 完全修鍊: | 148 | 完全修鍊: | 148 |
★手套製作非常成功 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | +1.00 (50) | 50 | ||
★手套製作成功 | +0.20 (200) | 40 | +0.20 (200) | 40 | +0.20 (200) | 40 | ||
★手套製作失敗 | +0.10 (100) | 10 | +0.10 (100) | 10 | +0.10 (100) | 10 | ||
★手套製作結果非常失敗 | +0.10 (200) | 20 | +0.10 (200) | 20 | +0.10 (200) | 20 | ||
★手套100%製作完成 | +0.20 (50) | 10 | +0.20 (50) | 10 | +0.20 (50) | 10 | ||
完全修鍊: | 130 | 完全修鍊: | 130 | 完全修鍊: | 130 |
★金屬長靴製作非常成功 | +0.50 (50) | 25 | +0.50 (50) | 25 | +0.50 (50) | 25 | ||
★金屬長靴製作成功 | +0.20 (300) | 60 | +0.20 (300) | 60 | +0.20 (300) | 60 | ||
★金屬長靴製作失敗 | +0.10 (200) | 20 | +0.10 (200) | 20 | +0.10 (200) | 20 | ||
★金屬長靴製作結果非常失敗 | +0.10 (100) | 10 | +0.10 (100) | 10 | +0.10 (100) | 10 | ||
★金屬長靴100%製作完成 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | ||
完全修鍊: | 120 | 完全修鍊: | 120 | 完全修鍊: | 120 |
★鎧甲製作非常成功 | +0.50 (40) | 20 | +0.50 (40) | 20 | +0.50 (40) | 20 | ||
★鎧甲製作成功 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | ||
★鎧甲100%製作完成 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | ||
★工具或武器製作成功 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | ||
★工具或武器100%製作完成 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | ||
完全修鍊: | 110 | 完全修鍊: | 110 | 完全修鍊: | 110 |
★鎧甲製作非常成功 | +0.50 (40) | 20 | +0.50 (40) | 20 | +0.50 (40) | 20 | ||
★鎧甲製作成功 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | ||
★鎧甲100%製作完成 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | ||
★工具或武器製作成功 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | +0.08 (500) | 40 | ||
★工具或武器100%製作完成 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | +0.10 (50) | 5 | ||
完全修鍊: | 110 | 完全修鍊: | 110 | 完全修鍊: | 110 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |