| Specifications(數據) | |
| Builders | Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, MS |
| Power Plant | 600-pound steam plant, one shaft, 22,000 shaft horsepower |
| Displacement | Light Displacement: 13881 tons Full Displacement: 19468 tons Dead Weight: 5587 tons |
| Length | Overall Length: 598 ft Waterline Length: 556 ft |
| Beam | Extreme Beam: 84 ft Waterline Beam: 84 ft |
| Draft | Maximum Navigational Draft: 29 ft Draft Limit: 30 ft |
| Speed | 21 knots (24 miles per hour) |
| Aircraft | 2 - UH-46D Sea Knight helicopters 8 - MH-53E Sea Stallion helicopters |
| Armament | 4 - .50 caliber machine guns; 4 - 25mm MK 38 machine guns; 2 - MK15 Phalanx CIWS; Stinger missiles |
| Crew | 122 officers; 1,321 enlisted |
| Ships(同級掃雷艦) | ||||||
| Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
| Inchon | MCS 12 | Ingalls | Ingleside | 16 Jun 1966 | 20 Jun 1970 | |

| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |