| Specifications(計劃變更,無法得知數據) | |
| Builder | |
| Power Plant | |
| Length | feet |
| Beam | feet |
| Draft | feet |
| Displacement | tons |
| Capacity | |
| Speed | knots ( mph) |
| Crew | |
| Aircraft | |
| Ships(同級潛艦) | ||||||
| Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
| SSN-804 | 2015 | 2021 | ||||
| SSN-805 | 2015 | 2021 | ||||
| SSN-806 | 2015 | 2021 | ||||
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |