| Specifications(數據) | |
| Displacement | 5,350 tons submerged |
| Length | 314 feet |
| Beam | 38 feet |
| Speed | 20-plus knots |
| Power Plant | One S5G nuclear reactor, two steam turbines, one shaft, 17,000 shp |
| Armament | Torpedoes, four torpedo tubes Harpoon Tomahawk |
| Complement | 141 |
| Unit Operating Cost Annual Average | ~$17,000,000 [source: [FY1996 VAMOSC] |
| Builder | General Dynamics' Electric Boat Division |
| Ships(同級潛艇)(僅此一級) | ||||||
| Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
| Narwhal | SSN-671 | Electric Boat | Norfolk | 27 Jul 1964 | 12 July 1969 | 16 Jan 1999 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |