| Specifications(數據) | |
| Displacement | 2,650 tons (full load) |
| Length | 371 feet; Beam: 40 feet |
| Max Speed | 26 knots |
| Power Plant | 2 - 600 psi boilers; 1 geared turbine, 1 shaft; 20,000 shaft horsepower |
| Aircraft | None |
| Armament | 8 - ASROC (from MK 16 launcher) 2 - MK 32 triple tube mounts w/ six Mk-46 torpedoes) 2 - 3-inch / 50 caliber MK33 ( 1- enclosed twin gun mount) |
| Complement | 217 (16 officers, 201 enlisted) |
| Builders | Avondale Shipyards |
| Ships(同級航艦) | ||||||
| Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
| Bronstein | FF 1037 | Avondale | San Diego | 13 Jun 1960 | 16 Jun 1963 | 13 Dec 1990 |
| McCloy | FF 1038 | Avondale | Norfolk | 13 Jun 1960 | 21 Oct 1963 | 14 Dec 1990 |

| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |