| Specifications(數據) | |
| Power plant | 4 - LM 2500 General Electric gas turbines two shafts, 80,000 shaft horsepower |
| Length | 563 feet (171.6 meters) |
| Beam | 55 feet (16.8 meters) |
| Displacement | 9,100 tons (8,190 metric tons) full load |
| Speed | 33 knots (38 mph, 60.8 kph) |
| Range | 6000 NM @ 20 knots |
| Aircraft | Two SH-60 Seahawk LAMPS III helicopters |
| Crew | 30 officers, 352 enlisted |
| Armament | 2 - MK 143 Armored Box Launchers for Tomahawk SLCM or 1 - MK41 Vertical Launch System for Tomahawk SLCM 2 - MK 141 quad launchers w/ 8 Harpoon missiles MK 29 launchers for NATO Sea Sparrow Missile System 2 - MK 15 20mm Phalanx CIWS Close-In Weapons Systems 2 - 5-Inch 54 Cal. MK 45 Guns (lightweight gun) 2 - MK 32 triple tube mounts w/ six Mk-46 torpedoes) MK 112 Launcher for ASROC |
| Combat Systems | SPS-40E Air Search Radar SPS-55 Surface Search Radar SPG-60 Gun Fire Control Radar SPQ-9A Gun Fire Control Radar SQS-53B Sonar SQR-19 Tactical Towed Array Sonar SLQ-32 (V)3 OUTBOARD II |
| COMMAND AND CONTROL | JOTS Link 11 HF Radios UHF Radios VHF Radios |
| Unit Operating Cost Annual Average | ~$35,000,000 [source: [FY1996 VAMOSC] |
| Ships(同級航艦) | ||||||
| Name | Number | Builder | Homeport | Ordered | Commissioned | Decommissioned |
| Spruance | DD 963 | Ingalls | Mayport | 23 Jun 1970 | 20 Sep 1975 | 2005 |
| Paul F. Foster | DD 964 | Ingalls | Everett | 01 Jun 1970 | 21 Feb 1976 | 2006 |
| Kinkaid | DD 965 | Ingalls | San Diego | 01 Jun 1970 | 10 Jul 1976 | 2006 |
| Hewitt | DD 966 | Ingalls | Yokosuka | 01 Jan 1971 | 25 Sep 1976 | 2006 |
| Elliot | DD 967 | Ingalls | San Diego | 01 Jan 1971 | 22 Jan 1977 | 2007 |
| Arthur W. Radford | DD 968 | Ingalls | Norfolk | 15 Jan 1971 | 15 Apr 1977 | 2007 |
| Peterson | DD 969 | Ingalls | Norfolk | 15 Jan 1971 | 09 Jul 1977 | 2007 |
| Caron | DD 970 | Ingalls | Norfolk | 15 Jan 1971 | 01 Oct 1977 | 2007 |
| David R. Ray | DD 971 | Ingalls | Everett | 15 Jan 1971 | 19 Nov 1977 | 2007 |
| Oldendorf | DD 972 | Ingalls | San Diego | 26 Jan 1972 | 04 Mar 1978 | 2008 |
| John Young | DD 973 | Ingalls | San Diego | 26 Jan 1972 | 20 May 1978 | 2008 |
| Comte De Grasse | DD 974 | Ingalls | Norfolk | 26 Jan 1972 | 05 Aug 1978 | 05 Jun 1998 |
| O'Brien | DD 975 | Ingalls | Yokosuka | 26 Jan 1972 | 03 Dec 1977 | 2007 |
| Merrill | DD 976 | Ingalls | San Diego | 26 Jan 1972 | 11 Mar 1978 | 26 Mar 1998 |
| Briscoe | DD 977 | Ingalls | Norfolk | 26 Jan 1972 | 03 Jun 1978 | 2008 |
| Stump | DD 978 | Ingalls | Norfolk | 26 Jan 1972 | 19 Aug 1978 | 2008 |
| Connolly | DD 979 | Ingalls | Mayport | 15 Jan 1974 | 14 Oct 1978 | Sep 1998 |
| Moosbrugger | DD 980 | Ingalls | Mayport | 15 Jan 1974 | 16 Dec 1978 | 2008 |
| John Hancock | DD 981 | Ingalls | Mayport | 15 Jan 1974 | 10 Mar 1979 | 2009 |
| Nicholson | DD 982 | Ingalls | Mayport | 15 Jan 1974 | 12 May 1979 | 2009 |
| John Rodgers | DD 983 | Ingalls | Mayport | 15 Jan 1974 | 14 July 1979 | 04 Sep 1998 |
| Leftwich | DD 984 | Ingalls | Pearl Harbor | 15 Jan 1974 | 25 Aug 1979 | 27 Mar 1998 |
| Cushing | DD 985 | Ingalls | Yokosuka | 15 Jan 1974 | 20 Oct 1979 | 2009 |
| Harry W. Hill | DD 986 | Ingalls | San Diego | 15 Jan 1975 | 17 Nov 1979 | 29 May 1998 |
| O'Bannon | DD 987 | Ingalls | Mayport | 15 Jan 1975 | 15 Dec 1979 | 2009 |
| Thorn | DD 988 | Ingalls | Norfolk | 15 Jan 1975 | 16 Feb 1980 | 2010 |
| Deyo | DD 989 | Ingalls | Norfolk | 15 Jan 1975 | 22 Mar 1980 | 2010 |
| Ingersoll | DD 990 | Ingalls | Pearl Harbor | 15 Jan 1975 | 12 Apr 1980 | 24 Jul 1998 |
| Fife | DD 991 | Ingalls | Everett | 15 Jan 1975 | 31 Mar 1980 | 2010 |
| Fletcher | DD 992 | Ingalls | Pearl Harbor | 15 Jan 1975 | 12 Jul 1980 | 2010 |
| Hayler | DD 997 | Ingalls | Norfolk | 29 Sep 1979 | 05 Mar 1983 | 2013 |





| 同級航艦數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD-967 | 埃利奧特 | 1973.10.15 | 1974.12.19 | 1976.1.22 | 聖迭戈 | |||||||
| DD-997 | 海勒 | 1980.10.20 | 1982.3.27 | 1983.3.5 | 2003.8.25 | 諾福克 | ||||||
| DD-991 | 法伊夫 | 1978.3.6 | 1979.5.1 | 1980.5.31 | Everett | |||||||
| DD-989 | 戴約 | 1977.10.14 | 1979.1.27 | 1980.3.22 | 諾福克 | |||||||
| DD-970 | 卡倫 | 1974.7.1 | 1975.6.24 | 1977.10.1 | 諾福克 | |||||||
| DD-990 | 英格索爾 | 1977.12.5 | 1979.3.10 | 1980.4.12 | 1998.7.24 | 珍珠港 | ||||||
| DD-974 | 孔太·德·格拉塞 | 1975.4.4 | 1976.3.26 | 1978.8.5 | 1998.6.5 | 諾福克 | ||||||
| DD-984 | 萊夫特威奇 | 1976.11.12 | 1978.4.8 | 1979.8.25 | 1998.3.27 | 珍珠港 |
| DD-985 | 庫欣 | 1976.12.27 | 1978.6.17 | 1979.10.20 | 橫須賀 | |||||||
| DD-973 | 約翰·楊 | 1975.2.17 | 1976.2.7 | 1978.5.20 | 聖迭戈 | |||||||
| DD-981 | 約翰·漢科克 | 1976.1.16 | 1977.10.29 | 1979.3.10 | Mayport | |||||||
| DD-966 | 休伊特 | 1973.7.23 | 1974.8.24 | 1976.9.25 | 橫須賀 | |||||||
| DD-975 | 奧布賴恩 | 1975.5.9 | 1976.7.8 | 1977.12.3 | 橫須賀 | |||||||
| DD-976 | 梅裡爾 | 1975.6.16 | 1976.9.1 | 1978.3.11 | 1998.3.26 | 聖迭戈 | ||||||
| DD-982 | 尼科爾森 | 1976.2.20 | 1977.11.11 | 1979.5.12 | Mayport |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |