| 表:戰鬥詩人 | |||||
| 職業等級 | 基本攻擊加值 | 強韌檢定 | 反射豁免 | 意志豁免 | 特殊能力 |
| 1 | +1 | +2 | +2 | +0 | 戰鬥吟唱 |
| 2 | +2 | +3 | +3 | +0 | 戰鬥專長 |
| 3 | +3 | +3 | +3 | +1 | 雙武器攻擊 |
| 4 | +4 | +4 | +4 | +1 | 戰鬥吟唱/戰鬥專長 |
| 5 | +5 | +4 | +4 | +1 | 戰鬥咆哮 |
| 6 | +6 | +5 | +5 | +2 | 戰鬥專長 |
| 7 | +7 | +5 | +5 | +2 | 戰鬥吟唱 |
| 8 | +8 | +6 | +6 | +2 | 戰鬥專長 |
| 9 | +9 | +6 | +6 | +3 | 戰鬥咆哮 |
| 10 | +10 | +7 | +7 | +3 | 戰鬥吟唱/戰鬥專長 |
| 表:戰鬥詩人所知法術 | |||
| --- 所知法術--- | |||
| 等級 | 0級 | 1級 | 2級 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | - |
| 3 | 2 | 1 | - |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | 4 | 3 | 3 |
| 表:戰鬥詩人 | |||
| ---- 每日法術 ---- | |||
| 等級 | 0級 | 1級 | 2級 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | - |
| 3 | 2 | 1 | - |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | 3 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |