| Specifications規格: | |
| Displacement | 27,100 tons 41,200 tons fully loaded as modified  | 
| Length | 872 feet 910 feet as modified  | 
| Beam | 147' 6" | 
| Draft | 28' 7" | 
| Speed | 33 knots | 
| Crew | 2,631-3,448 | 
| Ships歷年來航空母艦建造史 | |||||||
| Number | Name | Builder | Homeport | Laid Down | Launched | Commissioned | Decommissioned | 
| CV 9 | Essex | 1941 | 1942 | 1942 | 1947 | ||
| CV 10 | Yorktown | 1941 | 1943 | 1943 | 1947 | ||
| CV 11 | Intrepid | 1941 | 1943 | 1943 | 1947 | ||
| CV 12 | Hornet | 1942 | 1943 | 1943 | 1947 | ||
| CV 13 | Franklin | 1942 | 1943 | 1944 | 1947 | ||
| CV 14 | Ticonderoga | 1943 | 1944 | 1944 | 1947 | ||
| CV 15 | Randolph | 1943 | 1944 | 1944 | 1948 | ||
| CV 16 | Lexington | 1941 | 1942 | 1943 | 08 Nov 1991 | ||
| CV 17 | Bunker Hill | 1941 | 1942 | 1943 | 1947 | ||
| CV 18 | Wasp | 1942 | 1943 | 1943 | 1947 | ||
| CV 19 | Hancock | 1943 | 1943 | 1944 | 1947 | ||
| CV 20 | Bennington | 1942 | 1944 | 1944 | 1946 | ||
| CV 21 | Boxer | 1943 | 1944 | 1945 | 1959 | ||
| CV 31 | Bon Homme Richard | 1943 | 1944 | 1944 | 1947 | ||
| CV 32 | Leyte | 1944 | 1945 | 1946 | 1959 | ||
| CV 33 | Kearsage | 1944 | 1945 | 1946 | 1950 | ||
| CV 34 | Oriskany | 1944 | 1945 | 1950 | 1976 | ||
| CV 35 | Reprisal | 1944 | - | - | 1945 | ||
| CV 36 | Antietam | 1943 | 1944 | 1945 | 1963 | ||
| CV 37 | Princeton | 1943 | 1945 | 1945 | 1949 | ||
| CV 38 | Shangri-La | 1943 | 1944 | 1944 | 1947 | ||
| CV 39 | Lake Champlain | 1943 | 1944 | 1945 | 1947 | ||
| CV 40 | Tarawa | 1944 | 1945 | 1945 | 1949 | ||
| CV 45 | Valley Forge | 1944 | 1945 | 1946 | 1961 | ||
| CV 46 | Iwo Jima | 1945 | - | - | 1945 | ||
| CV 47 | Phillipine Sea | 1944 | 1945 | 1946 | 1969 | ||
| CV 50 | - | - | - | - | 1945 | ||
| CV 51 | - | - | - | - | 1945 | ||
| CV 52 | - | - | - | - | 1945 | ||
| CV 53 | - | - | - | - | 1945 | ||
| CV 54 | - | - | - | - | 1945 | ||
| CV 55 | - | - | - | - | 1945 | ||

 


 


 


 
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |