勳章 | 名稱 | 要求 |
![]() | 銅星勳章 | 一回合內:第3名 |
![]() | 銀星勳章 | 一回合內:第2名 |
![]() | 金星勳章 | 一回合內:第1名 |
![]() | 卓越武器勳章 | 一回合內:30分團隊協助分; 總計:當指揮官50個小時; 當小隊長50個小時; 當小隊成員50個小時 |
![]() | 步兵格鬥勳章 | 一回合內:獲取1個卓越格鬥高效襟章; 總計:支援服務器銅質徽章; 偵察服務銅質徽章; 突擊服務銅質徽章; 工兵銅質徽章; 集牌銅質徽章; 手槍嘉獎銅質徽章; 爆破英勇銅質徽章 |
![]() | 傑出步兵格鬥勳章 | 一回合內:獲取1個卓越格鬥高效襟章; 總計:支援服務器銀質徽章; 偵察服務銀質徽章; 突擊服務銀質徽章; 工兵銀質徽章; 集牌銀質徽章; 手槍嘉獎銀質徽章; 爆破英勇銀質徽章 |
![]() | 步兵格鬥功勳勳章 | 一回合內:一回合內:獲取1個卓越格鬥高效襟章; 總計:支援服務器金質徽章; 偵察服務金質徽章; 突擊服務金質徽章; 工兵金質徽章; 集牌金質徽章; 手槍嘉獎金質徽章; 爆破英勇金質徽章 |
![]() | 英勇勳章 | 總計:遊戲總時間150個小時; 佔領控制據點1000個; 防禦控制據點得分400分; 團隊協助分5000分 |
![]() | 歐洲榮譽十字徽章 | 一回合內:3分鐘歐盟聯軍遊戲時間; 總計:歐盟聯軍遊戲時間150個小時; 歐盟聯軍勝利300場 |
![]() | 卓越PAC聯軍之星 | 一回合內:3分鐘PAC聯軍遊戲時間; 總計:PAC聯軍遊戲時間150個小時; PAC聯軍勝利300場 |
![]() | 功勳征服勳章 | 一回合內:1個爆破高效襟章; 總計:征服模式遊戲時間80個小時; 征服模式殺敵數8000人; 最佳連續擊殺25人 |
![]() | 功勳泰坦勳章 | 一回合內:1個問題攻克襟章; 總計:泰坦模式遊戲時間80個小時; 泰坦模式殺敵數8000人; 泰坦模式最佳連續擊殺25人 |
![]() | 飛機格鬥勳章 | 一回合內:空中運載工具殺敵數30人; 總計:在空中運載工具時數100個小時; 空中運載工具殺敵數8000人 |
![]() | 裝甲服務勳章 | 一回合內:裝甲殺敵25人; 總計:使用裝甲時數100個小時; 裝甲殺敵數8000人 |
![]() | 優良表現勳章 | 一回合內:殺27人,並且沒有傷害隊友、擊殺隊友、載具傷害; 總計:遊戲時間180個小時 |
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |