藍色雙角龍LV 90 怕火 |
![]() |
EXP:1780 | HP/MP:40000/150 |
KB:5000 | 金錢:? |
速度:-40 | 物理攻擊:410 |
命中:195 | 魔法攻擊:0 |
迴避:37 | 物理防禦:820 |
出沒地:龍森林路口、 龍森林Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅱ | 魔法防禦:480 |
特殊攻擊(效果):地屬性魔法攻擊物理攻擊&防禦上升 |
暗黑三角龍 LV93 怕冰(可冰凍) |
![]() |
EXP:2100 | HP/MP:49000/160 |
KB:5000 | 物理攻擊:420 |
金錢:? | 魔法攻擊:0 |
速度:-40 | 物理防禦:830 |
命中:200 | 魔法防禦:500 |
迴避:37 | 特殊攻擊(效果):地屬性魔法攻擊、物理攻擊&防禦上升 |
出沒地:龍森林路口、 龍森林Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅱ |
曼尼斯 LV95 怕雷 毒 |
![]() |
EXP:2280 | HP/MP:50000/200 |
KB:5000 | 物理攻擊:420 |
金錢:? | 魔法攻擊:0 |
速度:-40 | 物理防禦:830 |
命中:200 | 魔法防禦:500 |
迴避:37 | 特殊攻擊(效果):雷屬性魔法球攻擊 |
出沒地:龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ |
比希曼尼斯 LV97 怕冰 |
![]() |
EXP:2500 | HP/MP:55000/200 |
KB:5000 | 物理攻擊:470 |
金錢:? | 魔法攻擊:520 |
速度:-50 | 物理防禦:850 |
命中:200 | 魔法防禦:570 |
迴避:37 | 特殊攻擊(效果):火屬性魔法球攻擊 |
出沒地:龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ |
赤翼龍 LV97 怕冰(可冰凍) |
![]() |
EXP:2500 | HP/MP:53000/210 |
KB:5000 | 物理攻擊:450 |
金錢:? | 魔法攻擊:500 |
速度:-20 | 物理防禦:830 |
命中:203 | 魔法防禦:550 |
迴避:37 | 特殊攻擊(效果):噴火 |
出沒地:龍之峽谷、峽谷岔道 、赤翼龍巢穴、翼龍峽谷 |
短刃龍戰士 LV100 |
![]() |
EXP:3000 | HP/MP:56000/200 |
KB:5000 | 物理攻擊:480 |
金錢:? | 魔法攻擊:0 |
速度:-10 | 物理防禦:800 |
命中:205 | 魔法防禦:500 |
命中:205 | |
出沒地:龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ 、火焰森林、神秘森林 |
藍翼龍 LV101 怕火 |
![]() |
EXP:3050 | HP/MP:57000/250 |
KB:5000 | 物理攻擊:495 |
金錢:? | 魔法攻擊:435 |
速度:-20 | 物理防禦:850 |
命中:205 | 魔法防禦:570 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):吐冰 |
出沒地:龍之峽谷、峽谷岔道 、藍翼龍巢穴、翼龍峽谷 |
黑翼龍 LV103 |
![]() |
EXP:3150 | HP/MP:60000/250 |
KB:5000 | 物理攻擊:505 |
金錢:? | 魔法攻擊:540 |
速度:-20 | 物理防禦:900 |
命中:205 | 魔法防禦:580 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):暗屬性魔法攻擊、召集身邊的怪物共同攻擊 |
出沒地:峽谷西側路、峽谷東側路、龍之巢穴入口 |
雙刀龍戰士 LV105 |
![]() |
EXP:3700 | HP/MP:67000/200 |
KB:5000 | 物理攻擊:500 |
金錢:? | 魔法攻擊:550 |
速度:0 | 物理防禦:750 |
命中:205 | 魔法防禦:680 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):物理攻擊上升、毒刃 |
出沒地:龍森林I、火焰森林 、神秘森林 |
洞穴幼年龍 LV105 |
![]() |
EXP:3800 | HP/MP:68000/200 |
KB:5000 | 物理攻擊:500 |
金錢:? | 魔法攻擊:550 |
速度:0 | 物理防禦:750 |
命中:205 | 魔法防禦:680 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):主動攻擊、遠距離魔法攻擊 |
出沒地:遭破壞的龍之巢穴、危險的龍之巢穴 |
幼龍保護者 LV105 |
![]() |
EXP:4250 | HP/MP:80000/240 |
KB:5000 | 物理攻擊:580 |
金錢:? | 魔法攻擊:650 |
速度:-50 | 物理防禦:900 |
命中:210 | 魔法防禦:600 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):由幼龍變形而來 |
出沒地:危險的龍之巢穴、 主巢穴山峰 |
噴火龍 LV105 怕冰(不可冰凍) |
![]() |
EXP:16875 | HP/MP:3700000/1500 |
KB:5000 | 物理攻擊:550 |
金錢:? | 魔法攻擊:680 |
速度:-20 | 物理防禦:900 |
命中:200 | 魔法防禦:850 |
迴避:39 | 特殊攻擊(效果):會使用火屬性魔法 (HP變為1)、龍咆哮 、消除玩家狀態 |
出沒地:噴火龍棲息地 |
格瑞芬多 LV105 怕毒 |
![]() |
EXP:13500 | HP/MP:3700000/1500 |
KB:5000 | 物理攻擊:550 |
金錢:? | 魔法攻擊:680 |
速度:-20 | 物理防禦:900 |
命中:200 | 魔法防禦:850 |
迴避:39 | 特殊攻擊(效果):會使用雷屬性魔法 (HP變為1)、消除玩家輔助狀態 |
出沒地:格瑞芬多棲息地 |
洞穴化石龍 LV110 怕聖(可治癒) |
![]() |
EXP:4500 | HP/MP:80000/240 |
KB:5000 | 物理攻擊:520 |
金錢:? | 魔法攻擊:660 |
速度:-20 | 物理防禦:800 |
命中:240 | 魔法防禦:700 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):提升周遭怪物的物理防禦力、遠距離魔法攻擊(神聖之光與魔法抵抗無效) |
出沒地:死亡的龍之巢穴、龍之巢穴的遺跡 |
化石龍長老 LV113 怕聖(可治癒) |
![]() |
EXP:4750 | HP/MP:85000/270 |
KB:5000 | 物理攻擊:530 |
金錢:? | 魔法攻擊:670 |
速度:-20 | 物理防禦:810 |
命中:210 | 魔法防禦:710 |
迴避:38 | 特殊攻擊(效果):提升周遭怪物的物理攻擊力、遠距離魔法攻擊(神聖之光與魔法抵抗無效) |
出沒地:死亡的龍之巢穴、龍之巢穴的遺跡、主巢穴山峰 |
![]() |
闇黑龍王 左龍頭 |
EXP:13902900 | HP/MP:330,000,000(三億三千萬)/43,000 |
命中:250 | 物理攻擊:1350 |
迴避:43 | 魔法攻擊:820 |
物理防禦:1760 | |
魔法防禦:1840 | |
闇黑龍王 |
中央龍頭 |
EXP:20673700 | HP/MP:490,000,000(四億九千萬)/49,000 |
命中:250 | 物理攻擊:1540 |
迴避:45 | 魔法攻擊:840 |
物理防禦:1840 | |
魔法防禦:1920 | |
闇黑龍王 |
右龍頭 |
EXP:13902900 | HP/MP:330,000,000(三億三千萬)/35,000 |
命中:230 | 物理攻擊:960 |
迴避:40 | 魔法攻擊:525 |
物理防禦:1350 | |
魔法防禦:1450 | |
闇黑龍王 |
左龍手 |
EXP:9689900 | HP/MP:230,000,000(兩億三千萬)/35,000 |
命中:230 | 物理攻擊:960 |
迴避:40 | 魔法攻擊:525 |
物理防禦:1350 | |
魔法防禦:1450 | |
闇黑龍王 |
右龍手 |
EXP:9689900 | HP/MP:230,000,000(兩億三千萬)/35,000 |
命中:230 | 物理攻擊:960 |
迴避:40 | 魔法攻擊:525 |
物理防禦:1350 | |
魔法防禦:1450 | |
闇黑龍王 |
龍王翅膀 |
EXP:1137510 | HP/MP:270,000,000(兩億七千萬)/400,000 |
迴避:210 | 物理攻擊:940 |
命中:42 | 魔法攻擊:550 |
物理防禦:1440 | |
魔法防禦:1640 | |
闇黑龍王 |
龍王腳 |
EXP:5476900 | HP/MP:130,000,000(一億三千萬)/38,000 |
命中:210 | 物理攻擊:1160 |
迴避:42 | 魔法攻擊:560 |
物理防禦:1380 | |
魔法防禦:1580 | |
闇黑龍王 |
龍王尾巴 |
EXP:3370400 | HP/MP:80,000,000(八千萬)/26,000 |
命中:210 | 物理攻擊:1750 |
迴避:40 | 魔法攻擊:570 |
物理防禦:1430 | |
魔法防禦:1630 | |
瀕死的闇黑龍王[第二階段] LV140 |
瀕死的各部位[龍頭.龍手.翅膀.角.尾巴] |
EXP:0 | HP/MP:66,000,000(六千六百萬)/43,000 |
命中:150 | 物理攻擊:980 |
迴避:12 | 魔法攻擊:530 |
迴避:0 | 物理防禦:1000 |
魔法防禦:1100 | |
死亡的闇黑龍王 LV1 |
EXP:0 | HP/MP:2,090,000,000(二十億九千萬)/0 |
命中:0 | 物理攻擊:0 |
魔法攻擊:0 | |
物理防禦:0 | |
魔法防禦:0 | |
瘋狂喵z客 LV100 |
![]() |
EXP:180000 | HP/MP:800000(八十萬)/8000 |
KB:3800 | 物理攻擊:800 |
金錢:? | 魔法攻擊:920 |
速度:15 | 物理防禦:700 |
命中:400 | 魔法防禦:750 |
迴避:55 | 特殊攻擊(效果): 雷屬性魔法攻擊、每10秒回復HP500 MP50 物理攻擊力上升、物理防禦上升 治療:回覆 HP30000 MP20000 打完會出現 "魔法音響" |
出沒地:名人大道西部區域 |
原文由睏寶隊長 於 07-6-30 05:55 AM 發表
排版待加強,還有多發篇自己的文章
盡量不要一直轉貼
惡魔水靈 lv23 怕(無) |
![]() |
EXP:80 | HP/MP:1000/0 |
KB:100 | 物理攻擊:95 |
金錢:無 | 魔法攻擊:0 |
速度:-20 | 物理防禦:30 |
命中率:55 | 魔法防禦:40 |
迴避率:8 | 特殊攻擊(效果): - |
出沒地:捷運車廂內部2 、捷運車廂內部3 |
甜心香水 lv65 怕(無) |
![]() ↑ 打倒後 ↓ ![]() |
EXP:400 | HP/MP:6000/350 |
KB:300 | 物理攻擊:240 |
金錢:? | 魔法攻擊:240 |
速度:-20 | 物理防禦:240 |
命中率:170 | 魔法防禦:250 |
迴避率:25 | 特殊攻擊(效果):變身前 HP/MP:1800/80 經驗值:25 命中:140 迴避:15 物理攻擊:180 物理防禦:180 魔法攻擊:0 魔法防禦:180 攻擊方式:物理攻擊、魔法攻擊 |
出沒地:時尚大道北部區域 |
冷豔香水 lv67 怕(無) |
![]() ↑ 打倒後 ↓ ![]() |
EXP:500 | HP/MP:7000/400 |
KB:300 | 物理攻擊:310 |
金錢:? | 魔法攻擊:270 |
速度:-20 | 物理防禦:270 |
命中率:190 | 魔法防禦:300 |
迴避率:30 | 特殊攻擊(效果):變身前 HP/MP:2000/100 經驗值:30 命中:160 迴避:15 物理攻擊:200 物理防禦:200 魔法攻擊:0 魔法防禦:200 攻擊方式:物理攻擊、魔法攻擊 |
出沒地:時尚大道東部區域 、時尚大道西部區域 |
百花香水 lv69 怕(無) |
![]() ↑ 打倒後 ↓ ![]() |
EXP:500 | HP/MP:7500/450 |
KB:300 | 物理攻擊:350 |
金錢:? | 魔法攻擊:300 |
速度:-20 | 物理防禦:300 |
命中率:230 | 魔法防禦:350 |
迴避率:35 | 特殊攻擊(效果):變身前 HP/MP:2500/150 經驗值:40 命中:180 迴避:20 物理攻擊:250 物理防禦:250 魔法攻擊:0 魔法防禦:250 攻擊方式:物理攻擊、魔法攻擊 |
出沒地:時尚大道南部區域 、時尚大道西部區域 |
魔法音響 lv70 怕(無) |
![]() |
EXP:600 | HP/MP:7700/450 |
KB:300 | 物理攻擊:350 |
金錢:480-610 | 魔法攻擊:300 |
速度:-20 | 物理防禦:300 |
命中率:240 | 魔法防禦:320 |
迴避率:35 | 特殊攻擊(效果): 魔法攻擊 |
出沒地:名人大道東部區域 、名人大道西部區域 |
魔幻電音 lv74 怕(無) |
![]() |
EXP:750 | HP/MP:8000/490 |
KB:300 | 物理攻擊:400 |
金錢:480-610 | 魔法攻擊:350 |
速度:-20 | 物理防禦:350 |
命中率:270 | 魔法防禦:400 |
迴避率:37 | 特殊攻擊(效果):使用技能: 雷屬性魔法攻擊 |
出沒地:名人大道西部區域 、名人大道北部區域 |
人偶羅絲 lv77 怕(無) |
![]() |
EXP:800 | HP/MP:8600/530 |
KB:300 | 物理攻擊:450 |
金錢:? | 魔法攻擊:400 |
速度:20 | 物理防禦:400 |
命中率:300 | 魔法防禦:450 |
迴避率:40 | 特殊攻擊(效果): 主動攻擊 魔法攻擊 |
出沒地:都會廣場西部區域 、都會廣場北部區域 |
鬼兔妮 lv75 怕(無) |
![]() |
EXP:770 | HP/MP:8500/500 |
KB:300 | 物理攻擊:430 |
金錢:? | 魔法攻擊:480 |
速度:20 | 物理防禦:480 |
命中率:270 | 魔法防禦:430 |
迴避率:37 | 特殊攻擊(效果): 主動攻擊 |
出沒地:都會廣場東部區域 、都會廣場西部區域 |
人偶傑克 lv80 怕(無) |
![]() |
EXP:850 | HP/MP:9000/550 |
KB:300 | 物理攻擊:500 |
金錢:? | 魔法攻擊:450 |
速度:20 | 物理防禦:450 |
命中率:300 | 魔法防禦:500 |
迴避率:45 | 特殊攻擊(效果): 主動攻擊 魔法攻擊 |
出沒地:都會廣場南部區域 、都會廣場西部區域 |
搞怪CD lv72 怕(無) |
![]() |
EXP:700 | HP/MP:7900/470 |
KB:300 | 物理攻擊:350 |
金錢:480-610 | 魔法攻擊:300 |
速度:-20 | 物理防禦:300 |
命中率:250 | 魔法防禦:350 |
迴避率:35 | 特殊攻擊(效果):? |
出沒地:打敗異型雙碟即會出現 |
異型雙碟 lv76 怕(無) |
![]() |
EXP:800 | HP/MP:8500/500 |
KB:300 | 物理攻擊:450 |
金錢:? | 魔法攻擊:400 |
速度:-20 | 物理防禦:400 |
命中率:300 | 魔法防禦:450 |
迴避率:40 | 特殊攻擊(效果): 打敗異型雙碟之後會出現3隻搞怪CD |
出沒地:名人大道南部區域 、名人大道西部區域 |
瘋狂喵z客 LV100 |
![]() |
EXP:180000 | HP/MP:800000(八十萬)/8000 |
KB:3800 | 物理攻擊:800 |
金錢:? | 魔法攻擊:920 |
速度:15 | 物理防禦:700 |
命中:400 | 魔法防禦:750 |
迴避:55 | 特殊攻擊(效果): 雷屬性魔法攻擊、每10秒回復HP500 MP50 物理攻擊力上升、物理防禦上升. 治療:回覆 HP30000 MP20000 打完會出現 "魔法音響" |
出沒地:名人大道西部區域 |
原文由jerry941208 於 07-6-30 05:59 PM 發表
恩 下次會努力
不過排版是如何會比較好看?
舉個範例?
原文由 睏寶隊長 於 07-6-30 06:19 AM 發表
你說呢?
原文由jerry941208 於 07-6-30 06:21 PM 發表
就是不知道才會發問=W=
←笨
原文由睏寶隊長 於 07-7-1 10:52 AM 發表
我幫你改過了阿(汗
現在改成這樣也可以
原文由 超級????的人 於 07-7-1 06:56 AM 發表
這樣是哪樣?(被打
神木村的怪獸等級都超高的(傻眼
去那邊玩可能還要等很久吧!(遠目
原文由jerry941208 於 07-7-1 08:29 PM 發表
唉 兄弟阿(拍肩
你想去嗎(炸
可以阿(?)
可是不如先練出一身隱身吧?(謎:那乾脆一開始就練盜賊(核爆
不過遇到主動攻擊的就沒輒了(炸飛 |||囧rz ...
歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |