| 任務名稱 | 需求 等級 | 需求 物品 | 需求 數量 | 獎勵 金錢 | 獎勵 名聲 | 獎勵 物品 |
| 001 | 1 | 紅色漿果 | 10 | - | 1 | 紅色藥水X4 |
| 002 | 2 | 紅色漿果 | 10 | - | 1 | 紅色藥水X10 |
| 003 | 3 | 紅色漿果 | 10 | - | 2 | 紅色藥水X15 |
| 004 | 2 | 魔精之沙 | 10 | 140 | 1 | - |
| 005 | 3 | 魔精之沙 | 20 | - | 1 | 綠色藥水X5 |
| 006 | 4 | 魔精之沙 | 30 | - | 2 | 輕型戰錘 |
| 007 | 3 | 劍齒兔尖牙 | 10 | 140 | 1 | - |
| 008 | 4 | 劍齒兔尖牙 | 20 | - | 1 | 紅色藥水X10 |
| 009 | 5 | 劍齒兔尖牙 | 30 | - | 2 | 短弓 |
| 010 | 4 | 帕姆之核 | 10 | 140 | 1 | - |
| 011 | 5 | 帕姆之核 | 20 | - | 1 | 綠色藥水X5 |
| 012 | 6 | 帕姆之核 | 30 | - | 2 | 長矛 |
| 013 | 6 | 星花觸鬚 | 10 | 140 | 1 | - |
| 014 | 7 | 星花觸鬚 | 20 | - | 1 | 綠色藥水X5 |
| 015 | 8 | 星花觸鬚 | 30 | - | 2 | 手斧 |
| 016 | 7 | 粗糙的羽毛 | 10 | 140 | 1 | - |
| 017 | 8 | 粗糙的羽毛 | 20 | - | 1 | 綠色藥水X5 |
| 018 | 9 | 粗糙的羽毛 | 30 | - | 2 | 輕型戰鐮 |
| 019 | 8 | 昆蟲甲殼 | 10 | 140 | 1 | - |
| 020 | 9 | 昆蟲甲殼 | 20 | - | 1 | 綠色藥水X5 |
| 021 | 10 | 昆蟲甲殼 | 30 | - | 2 | 雙手重斧 |
| 022 | 9 | 尖細的獸牙 | 10 | 175 | 1 | - |
| 023 | 10 | 尖細的獸牙 | 20 | - | 1 | 紫色藥水X10 |
| 024 | 11 | 尖細的獸牙 | 30 | - | 2 | 雙手圓錘 |
| 025 | 9 | 蝙蝠翼膜 | 10 | 175 | 1 | - |
| 026 | 10 | 蝙蝠翼膜 | 20 | - | 1 | 紅色藥水x10 |
| 027 | 11 | 蝙蝠翼膜 | 30 | - | 2 | 小圓盾 |
| 028 | 9 | 動物觸鬚 | 10 | 175 | 1 | - |
| 029 | 10 | 動物觸鬚 | 20 | - | 1 | 紅色藥水x10 |
| 030 | 11 | 動物觸鬚 | 30 | - | 2 | 軟皮甲 |
| 任務名稱 | 需求 等級 | 需求物品 | 需求 數量 | 獎勵 金錢 | 獎勵 名聲 | 獎勵 物品 |
| 031 | 11 | 野狼鬃毛 | 10 | 245 | 1 | - |
| 032 | 12 | 野狼鬃毛 | 20 | - | 1 | 紅色藥水 X12 |
| 033 | 13 | 野狼鬃毛 | 30 | - | 2 | 簡式長釜 |
| 034 | 13 | 光滑的硬殼 | 10 | 315 | 1 | - |
| 035 | 14 | 光滑的硬殼 | 20 | - | 1 | 癒靈煉石 x10 |
| 036 | 15 | 光滑的硬殼 | 30 | - | 2 | 輕型闊劍 |
| 037 | 13 | 綠色香菇 | 10 | 315 | 1 | - |
| 038 | 14 | 綠色香菇 | 20 | - | 1 | 紅色藥水 X5 |
| 039 | 15 | 綠色香菇 | 30 | - | 2 | 貼身上衣 |
| 040 | 14 | 野豬韌皮 | 10 | 315 | 1 | - |
| 041 | 15 | 野豬韌皮 | 20 | - | 1 | 癒靈煉石 x10 |
| 042 | 16 | 野豬韌皮 | 30 | - | 2 | 重劍 |
| 043 | 15 | 叉尾怪的殼 | 10 | 350 | 1 | - |
| 044 | 16 | 叉尾怪的殼 | 20 | - | 1 | 紅色藥水 X20 |
| 045 | 17 | 叉尾怪的殼 | 30 | - | 2 | 戰斧 |
| 046 | 15 | 爬蟲的尾巴 | 10 | 336 | - | |
| 047 | 16 | 爬蟲的尾巴 | 20 | - | 癒靈煉石 x20 | |
| 048 | 17 | 爬蟲的尾巴 | 30 | - | 處刑之斧 | |
| 049 | 16 | 糾結的樹根 | 10 | 210 | 1 | - |
| 050 | 17 | 糾結的樹根 | 20 | - | 1 | 淨化的封石X5 |
| 051 | 18 | 糾結的樹根 | 30 | - | 2 | 沉思之杖 |
| 052 | 17 | 破碎的封印 | 10 | 596 | 1 | - |
| 053 | 18 | 破碎的封印 | 20 | - | 1 | 紅色藥劑 X10 |
| 054 | 17 | 破碎的封印 | 30 | - | 2 | 旅行手杖 |
| 055 | 17 | 巨蟻的甲殼 | 10 | 210 | 1 | - |
| 056 | 18 | 巨蟻的甲殼 | 20 | - | 1 | 癒靈的煉石 X8 |
| 057 | 19 | 巨蟻的甲殼 | 30 | - | 2 | 輕複合護腿 |
| 058 | 18 | 蟾蜍皮 | 10 | 420 | 1 | - |
| 059 | 19 | 蟾蜍皮 | 10 | 1 | 癒靈的煉石 X15 |
| 060 | 20 | 蟾蜍皮 | 10 | - | 2 | 圓頭錘 |
| 任務名稱 | 需求 等級 | 需求物品 | 需求 數量 | 獎勵 金錢 | 獎勵 名聲 | 獎勵 物品 |
| 061 | 19 | 堅硬的獸牙 | 10 | 693 | 1 | - |
| 062 | 20 | 堅硬的獸牙 | 20 | - | 1 | 淨化的封石 X8 |
| 063 | 21 | 堅硬的獸牙 | 30 | - | 2 | 貼身上衣 |
| 064 | 19 | 蜘蛛的蟲紗 | 10 | 455 | 1 | - |
| 065 | 20 | 蜘蛛的蟲紗 | 20 | - | 1 | 紅色藥劑 X10 |
| 066 | 21 | 蜘蛛的蟲紗 | 30 | - | 2 | 小弓 |
| 067 | 20 | 動物的毒囊 | 10 | 910 | 2 | - |
| 068 | 21 | 動物的毒囊 | 20 | - | 2 | 復魂的煉石 X8 |
| 069 | 22 | 動物的毒囊 | 30 | - | 3 | 輕木盾 |
| 070 | 20 | 黏稠液體 | 10 | 1400 | 2 | - |
| 071 | 21 | 黏稠液體 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 X10 |
| 072 | 22 | 黏稠液體 | 30 | - | 3 | 釘盔 |
| 073 | 21 | 巨蟻的觸鬚 | 10 | 980 | 2 | - |
| 074 | 22 | 巨蟻的觸鬚 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 X10 |
| 075 | 23 | 巨蟻的觸鬚 | 30 | - | 3 | 旅行手杖 |
| 076 | 21 | 巨木的枝幹 | 10 | 560 | 2 | - |
| 077 | 22 | 巨木的枝幹 | 20 | - | 2 | 淨化的封石X10 |
| 078 | 23 | 巨木的枝幹 | 30 | - | 3 | 輕弦長弓 |
| 079 | 22 | 魔精之心 | 10 | 592 | 2 | - |
| 080 | 23 | 魔精之心 | 20 | - | 2 | 淨化的封石 x10 |
| 081 | 24 | 魔精之心 | 30 | - | 3 | 輕型皮盾 |
| 082 | 23 | 骨材 | 10 | 2 | - | |
| 083 | 24 | 骨材 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 X10 |
| 084 | 25 | 骨材 | 30 | - | 3 | 皮鞋 |
| 085 | 23 | 光滑石塊 | 10 | 2 | - | |
| 086 | 24 | 光滑石塊 | 20 | - | 2 | 淨化的封石 x10 |
| 087 | 25 | 光滑石塊 | 30 | - | 3 | 長手套 |
| 088 | 24 | 咒刻祕岩 | 10 | 665 | 2 | - |
| 089 | 25 | 咒刻祕岩 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 x10 |
| 090 | 26 | 咒刻祕岩 | 30 | - | 3 | 輕量環甲 |
| 任務名稱 | 需求 等級 | 需求 物品 | 需求 數量 | 獎勵 金錢 | 獎勵 名聲 | 獎勵 物品 |
| 091 | 25 | 影子碎片 | 10 | 665 | 2 | - |
| 092 | 26 | 影子碎片 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 x10 |
| 093 | 27 | 影子碎片 | 30 | - | 3 | 透氣襯衫 |
| 094 | 25 | 祭儀的火把 | 10 | 665 | 2 | - |
| 095 | 26 | 祭儀的火把 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑x10 |
| 096 | 27 | 祭儀的火把 | 30 | - | 3 | 短匕首 |
| 097 | 25 | 樹妖的殘幹 | 10 | 385 | 2 | - |
| 098 | 26 | 樹妖的殘幹 | 20 | - | 2 | 叉箭x500 |
| 099 | 27 | 樹妖的殘幹 | 30 | - | 3 | 曲刃刺劍 |
| 100 | 25 | 黑石印記 | 10 | 2450 | 2 | - |
| 101 | 26 | 黑石印記 | 20 | - | 2 | 魔法之卵x4 |
| 102 | 27 | 黑石印記 | 30 | - | 3 | 軍用重劍 |
| 103 | 26 | 狩者之骨 | 10 | 700 | 2 | - |
| 104 | 27 | 狩者之骨 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 x12 |
| 105 | 28 | 狩者之骨 | 30 | - | 3 | 簡式戰斧 |
| 106 | 26 | 鐵塊 | 10 | 1085 | 2 | - |
| 107 | 27 | 鐵塊 | 20 | - | 2 | 復魂的煉石 x12 |
| 108 | 28 | 鐵塊 | 30 | - | 3 | 簡式獸人斧 |
| 109 | 27 | 紅色香菇 | 10 | 175 | 2 | - |
| 110 | 28 | 紅色香菇 | 20 | - | 2 | 紅色藥水 x20 |
| 111 | 29 | 紅色香菇 | 30 | - | 3 | 輕步兵長斧 |
| 112 | 27 | 食人藤之實 | 10 | 735 | 2 | - |
| 113 | 28 | 食人藤之實 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 x12 |
| 114 | 29 | 食人藤之實 | 30 | - | 3 | 簡式戰錘 |
| 115 | 28 | 黑色蟲殼 | 10 | 770 | 2 | - |
| 116 | 29 | 黑色蟲殼 | 20 | - | 2 | 紅色藥劑 x12 |
| 117 | 30 | 黑色蟲殼 | 30 | - | 3 | 球狀大錘 |
| 118 | 29 | 封印的蠟燭 | 10 | 1610 | 2 | - |
| 119 | 30 | 封印的蠟燭 | 20 | - | 3 | 復魂的煉石 x15 |
| 120 | 31 | 封印的蠟燭 | 30 | - | 3 | 輕長柄錘 |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |