| Specifications | ||
| Propulsion | Two CFM56-7 SLST engines | |
| Length | 110 Ft 4 in (33.63 meters) | |
| Height | 41 Ft 2 in (12.55 meters) | |
| Wingspan | 112 Ft 7 in (34.3 meters) | |
| Weight | Max Gross, take-off: 171,000 Lbs Landing: 134,000 Lbs Empty: 126,000 Lbs | |
| Cruising Speed | 0.78 to 0.82 Mach (585 to 615 mph) | |
| Ceiling | 41,000 Ft | |
| Range | 3,000 Nautical miles (with 40,000 Lbs of cargo) | |
| Crew | Four | |
| 歡迎光臨 鐵之狂傲 (https://www.gamez.com.tw/) |